| Designation | NH | Material | HSS Co. |
| Finish | TiAIN | Max Cut Depth | 12xD |
| Shank Form | A | Helix Angle | R40 |
| Point Tolerance | h8 | ||
| Point Angle | 130° | Point Form | Form B |
| Cutting Edges | ul | Standard | DIN1869-2 |
Brand
Item #
MOQ
Categories
High performance drill
High performance drill
| Designation | NH | Material | HSS Co. |
| Finish | TiAIN | Max Cut Depth | 12xD |
| Shank Form | A | Helix Angle | R40 |
| Point Tolerance | h8 | ||
| Point Angle | 130° | Point Form | Form B |
| Cutting Edges | ul | Standard | DIN1869-2 |
| Item # | Size Ref. | d1 (mm) | l1 | l2 | MOQ |
| D1950300 | 300 | 3 | 200 | 135 | 1 |
| D1950350 | 350 | 3.5 | 210 | 145 | 1 |
| D1950400 | 400 | 4 | 220 | 150 | 1 |
| D1950450 | 450 | 4.5 | 235 | 160 | 1 |
| D1950500 | 500 | 5 | 245 | 170 | 1 |
| D1950550 | 550 | 5.5 | 260 | 180 | 1 |
| D1950600 | 600 | 6 | 260 | 180 | 1 |
| D1950650 | 650 | 6.5 | 275 | 190 | 1 |
| D1950700 | 700 | 7 | 290 | 200 | 1 |
| D1950750 | 750 | 7.5 | 290 | 200 | 1 |
| D1950800 | 800 | 8 | 305 | 210 | 1 |
| D1950850 | 850 | 8.5 | 305 | 210 | 1 |
| D1950900 | 900 | 9 | 320 | 220 | 1 |
| D1950950 | 950 | 9.5 | 320 | 220 | 1 |
| D1951000 | 1000 | 10 | 340 | 235 | 1 |
High performance drill