CLASSIFICATION
- AWS A5.29: E81T1-Ni1C H4, E81T1-Ni1MJ H4
- AS/NZS ISO: 17632-B: T55 5 T1-1M P-U H5
- AS/NZS ISO: 17632-B-T55 3 T1-1C A N2-U H5
SPECIFICATIONS
| Typical All Weld Metal Chemical Analysis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shielding Gas | C | Mn | Si | P | S | Ni | V |
| 100% CO2 | 0.02 | 0.80 | 0.23 | 0.014 | 0.011 | 0.87 | 0.02 |
| 82% Ar/18% CO2 | 0.03 | 1.30 | 0.49 | 0.012 | 0.011 | 0.86 | 0.02 |
| Typical All Weld Metal Mechanical Properties (As Welded) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gas Type | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | CVN Impact Values |
| 100% CO2 | 520 MPa | 565 MPa | 27% | 47J @ -30ºC 20J @ -40ºC |
| 82% Ar/18% CO2 | 558 MPa | 607 MPa | 26% | 95J @ -40ºC 68J @ -50ºC |
| Typical All Weld Metal Mechanical Properties (PWHT 2 Hours 621ºC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gas Type | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | CVN Impact Values |
| 82% Ar/18% CO2 | 524 MPa | 593 MPa | 25% | 95J @ -30ºC 88J @ -40ºC |







