Brand
Item #
MOQ
Categories
| Specification | KBS1224-10 |
| Material Cutting Section (mm) | 3 to 11mm |
| Material Cutting Section (in) | 1/8 to 7/16″ |
| Teeth Per Inch (TPI) | 24 TPI |
| Dimensions LxWxT (mm) | 300 x 13 x 0,60mm |
| Dimensions LxWxT (in) | 12 x 1/2 x 0.024″ |
| Specification | KBS1224-10 |
| Material Cutting Section (mm) | 3 to 11mm |
| Material Cutting Section (in) | 1/8 to 7/16″ |
| Teeth Per Inch (TPI) | 24 TPI |
| Dimensions LxWxT (mm) | 300 x 13 x 0,60mm |
| Dimensions LxWxT (in) | 12 x 1/2 x 0.024″ |
| Specification | KBS1224-10 |
| Material Cutting Section (mm) | 3 to 11mm |
| Material Cutting Section (in) | 1/8 to 7/16″ |
| Teeth Per Inch (TPI) | 24 TPI |
| Dimensions LxWxT (mm) | 300 x 13 x 0,60mm |
| Dimensions LxWxT (in) | 12 x 1/2 x 0.024″ |
| Brand |
|---|