Brand
Item #
MOQ
| Specification | 83A-4 *** | 83A-6 *** | 83A-8 *** | 83A-12 *** |
| Type | Divider | Divider | Divider | Divider |
| Size and Approximate Capacity (in) | 4″ | 6″ | 8″ | 12″ |
| Size and Approximate Capacity (mm) | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm |
| Joint Type | Spring-Type | Spring-Type | Spring-Type | Spring-Type |
| Leg Style | Flat Leg | Flat Leg | Flat Leg | Flat Leg |
| Nut Style | Solid Nut | Solid Nut | Solid Nut | Solid Nut |
| Specification | 83A-4 *** | 83A-6 *** | 83A-8 *** | 83A-12 *** |
| Type | Divider | Divider | Divider | Divider |
| Size and Approximate Capacity (in) | 4″ | 6″ | 8″ | 12″ |
| Size and Approximate Capacity (mm) | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm |
| Joint Type | Spring-Type | Spring-Type | Spring-Type | Spring-Type |
| Leg Style | Flat Leg | Flat Leg | Flat Leg | Flat Leg |
| Nut Style | Solid Nut | Solid Nut | Solid Nut | Solid Nut |
| Specification | 83A-4 *** | 83A-6 *** | 83A-8 *** | 83A-12 *** |
| Type | Divider | Divider | Divider | Divider |
| Size and Approximate Capacity (in) | 4″ | 6″ | 8″ | 12″ |
| Size and Approximate Capacity (mm) | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm |
| Joint Type | Spring-Type | Spring-Type | Spring-Type | Spring-Type |
| Leg Style | Flat Leg | Flat Leg | Flat Leg | Flat Leg |
| Nut Style | Solid Nut | Solid Nut | Solid Nut | Solid Nut |
| Brand | |
|---|---|
| Select | 83A-4 100mm/4", 83A-6 150mm/6", 83A-8 200mm/8", 83A-12 300mm/12" |