EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 160MM X 80MM 200KGP – EC-PJ16 – ITM Industrial Tool & Machinery Sales
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Item # | Description | Specifications |
| EC-PJ16 | EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 160MM X 80MM 200KGP | Span x Depth: 160 x 80mm Spreading: 172-270mm Rail Size: 20 x 5mm Clamping Force: 200kg Weight: 0.6kg |
| EC-PJ30 | EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 300MM X 80MM 200KGP | Span x Depth: 300 x 80mm Spreading: 172-415mm Rail Size: 20 x 5mm Clamping Force: 200kg Weight: 0.7kg |
| EC-PJ60 | EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 600MM X 80MM 200KGP | Span x Depth: 600 x 80mm Spreading: 172-720mm Rail Size: 20 x 5mm Clamping Force: 200kg Weight: 0.9kg |
| Item # | Description | Specifications |
| EC-PJ16 | EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 160MM X 80MM 200KGP | Span x Depth: 160 x 80mm Spreading: 172-270mm Rail Size: 20 x 5mm Clamping Force: 200kg Weight: 0.6kg |
| EC-PJ30 | EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 300MM X 80MM 200KGP | Span x Depth: 300 x 80mm Spreading: 172-415mm Rail Size: 20 x 5mm Clamping Force: 200kg Weight: 0.7kg |
| EC-PJ60 | EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 600MM X 80MM 200KGP | Span x Depth: 600 x 80mm Spreading: 172-720mm Rail Size: 20 x 5mm Clamping Force: 200kg Weight: 0.9kg |
| Item # | Description | Specifications |
| EC-PJ16 | EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 160MM X 80MM 200KGP | Span x Depth: 160 x 80mm Spreading: 172-270mm Rail Size: 20 x 5mm Clamping Force: 200kg Weight: 0.6kg |
| EC-PJ30 | EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 300MM X 80MM 200KGP | Span x Depth: 300 x 80mm Spreading: 172-415mm Rail Size: 20 x 5mm Clamping Force: 200kg Weight: 0.7kg |
| EC-PJ60 | EHOMA PARALLEL JAW CLAMP, 600MM X 80MM 200KGP | Span x Depth: 600 x 80mm Spreading: 172-720mm Rail Size: 20 x 5mm Clamping Force: 200kg Weight: 0.9kg |
| Select | EC-PJ16 – Ehoma Parallel Jaw Clamp 160mm x 80mm 200kgp, EC-PJ30 – Ehoma Parallel Jaw Clamp 300mm x 80mm 200kgp, EC-PJ60 – Ehoma Parallel Jaw Clamp 600mm x 80mm 200kgp |
|---|---|
| Brand |