Item #
MOQ
Categories
| Part No | Range | Accuracy | Base | Digital Indicator Stroke |
| AC-293-300-11 | 0-300mm/0-12″ | ±0.03mm | 63x17mm | 25.4mm/1″ |
| Part No | Range | Accuracy | Base | Digital Indicator Stroke |
| AC-293-300-11 | 0-300mm/0-12″ | ±0.03mm | 63x17mm | 25.4mm/1″ |
| Part No | Range | Accuracy | Base | Digital Indicator Stroke |
| AC-293-300-11 | 0-300mm/0-12″ | ±0.03mm | 63x17mm | 25.4mm/1″ |
| Brand |
|---|