| Part No. | d1 | l1 | l2 | l3 | d2 | d3 | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | gm | |
| 448 031 | 11 | 120 | 50 | 15 | 5 | 8 | 75 |
| 448 033 | 15 | 150 | 60 | 15 | 6 | 10 | 165 |
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Part No. | d1 | l1 | l2 | l3 | d2 | d3 | Weight |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | gm | |
| 448 031 | 11 | 120 | 50 | 15 | 5 | 8 | 75 |
| 448 033 | 15 | 150 | 60 | 15 | 6 | 10 | 165 |
| Dropdown | |
|---|---|
| Brand |