Brand
Carbitool Woodworking Tools
Item #
MOQ
Categories
| Item # | Kerf | Diameter d1 (mm) | Teeth | Bore mm | Bore inch |
| L10BA30N 250 | 2.8 | 250.00 | 24 | 30 | – |
| L10BA30N 300 | 3.2 | 300.00 | 32 | 30 | – |
| L10BA30N 350 | 3.5 | 350.00 | 36 | – | 1-1/4 |
| L10BA30N 400 | 4 | 400.00 | 40 | – | 1-1/2 |
| L10BA30N 450 | 4 | 450.00 | 48 | – | 1-1/2 |
| L10BA30N 500 | 4 | 500.00 | 52 | – | 1-1/2 |
| Item # | Kerf | Diameter d1 (mm) | Teeth | Bore mm | Bore inch |
| L10BA30N 250 | 2.8 | 250.00 | 24 | 30 | – |
| L10BA30N 300 | 3.2 | 300.00 | 32 | 30 | – |
| L10BA30N 350 | 3.5 | 350.00 | 36 | – | 1-1/4 |
| L10BA30N 400 | 4 | 400.00 | 40 | – | 1-1/2 |
| L10BA30N 450 | 4 | 450.00 | 48 | – | 1-1/2 |
| L10BA30N 500 | 4 | 500.00 | 52 | – | 1-1/2 |
| Item # | Kerf | Diameter d1 (mm) | Teeth | Bore mm | Bore inch |
| L10BA30N 250 | 2.8 | 250.00 | 24 | 30 | – |
| L10BA30N 300 | 3.2 | 300.00 | 32 | 30 | – |
| L10BA30N 350 | 3.5 | 350.00 | 36 | – | 1-1/4 |
| L10BA30N 400 | 4 | 400.00 | 40 | – | 1-1/2 |
| L10BA30N 450 | 4 | 450.00 | 48 | – | 1-1/2 |
| L10BA30N 500 | 4 | 500.00 | 52 | – | 1-1/2 |
| Brand | |
|---|---|
| Select | L10BA30N 250 Benchsaw Blade Cross Cut 250mm x 30T TCT, L10BA30N 300 Benchsaw Blade Cross Cut 3000mm x 30T TCT, L10BA30N 350 Benchsaw Blade Cross Cut 350mm x 36T TCT, L10BA30N 400 Benchsaw Blade Cross Cut 400mm x 40T TCT, L10BA30N 450 Benchsaw Blade Cross Cut 450mm x 48T TCT, L10BA30N 500 Benchsaw Blade Cross Cut 500mm x 52T TCT |