Designation | N | Material | HSS |
Finish | Blu | Max Cut Depth | 5xD |
Shank Form | MTS | Helix Angle | R30 |
x | als | Point Tolerance | h8 |
Point Angle | 118° | Point Form | Form A |
Cutting Edges | ul | Standard | DIN345 |
Opening hours: Mon – Fri 7:30am – 4:30pm
Brand
Sutton Tools
Item #
MOQ
Categories
Twist drill with Morse taper shank suitable for a variety of materials and industrial applications. The tang at the end of the shank is used for ejecting the drill from the socket or sleeve. The drive and alignment is derived from the taper lock.
Twist drill with Morse taper shank suitable for a variety of materials and industrial applications. The tang at the end of the shank is used for ejecting the drill from the socket or sleeve. The drive and alignment is derived from the taper lock.
Designation | N | Material | HSS |
Finish | Blu | Max Cut Depth | 5xD |
Shank Form | MTS | Helix Angle | R30 |
x | als | Point Tolerance | h8 |
Point Angle | 118° | Point Form | Form A |
Cutting Edges | ul | Standard | DIN345 |
Item # | Diameter d1 (mm) | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) |
D1150550 | 5.5 | 138 | 57 | MT#1 |
D1150600 | 6 | 138 | 57 | MT#1 |
D1150650 | 6.5 | 144 | 63 | MT#1 |
D1150700 | 7 | 150 | 69 | MT#1 |
D1150750 | 7.5 | 150 | 69 | MT#1 |
D1150800 | 8 | 156 | 75 | MT#1 |
D1150850 | 8.5 | 156 | 75 | MT#1 |
D1150900 | 9 | 162 | 81 | MT#1 |
D1150950 | 9.5 | 162 | 81 | MT#1 |
D1151000 | 10 | 168 | 87 | MT#1 |
D1151050 | 10.5 | 168 | 87 | MT#1 |
D1151100 | 11 | 175 | 94 | MT#1 |
D1151150 | 11.5 | 175 | 94 | MT#1 |
D1151200 | 12 | 182 | 101 | MT#1 |
D1151250 | 12.5 | 182 | 101 | MT#1 |
D1151300 | 13 | 182 | 101 | MT#1 |
D1151350 | 13.5 | 189 | 108 | MT#1 |
D1151400 | 14 | 189 | 108 | MT#1 |
D1151450 | 14.5 | 212 | 114 | MT#2 |
D1151500 | 15 | 212 | 114 | MT#2 |
D1151550 | 15.5 | 218 | 120 | MT#2 |
D1151600 | 16 | 218 | 120 | MT#2 |
D1151650 | 16.5 | 223 | 125 | MT#2 |
D1151700 | 17 | 223 | 125 | MT#2 |
D1151750 | 17.5 | 228 | 130 | MT#2 |
D1151800 | 18 | 228 | 130 | MT#2 |
D1151850 | 18.5 | 233 | 135 | MT#2 |
D1151900 | 19 | 233 | 135 | MT#2 |
D1151950 | 19.5 | 238 | 140 | MT#2 |
D1152000 | 20 | 238 | 140 | MT#2 |
D1152050 | 20.5 | 243 | 145 | MT#2 |
D1152100 | 21 | 243 | 145 | MT#2 |
D1152150 | 21.5 | 248 | 150 | MT#2 |
D1152200 | 22 | 248 | 150 | MT#2 |
D1152250 | 22.5 | 253 | 155 | MT#2 |
D1152300 | 23 | 253 | 155 | MT#2 |
D1152350 | 23.5 | 276 | 155 | MT#3 |
D1152400 | 24 | 281 | 160 | MT#3 |
D1152450 | 24.5 | 281 | 160 | MT#3 |
D1152500 | 25 | 281 | 160 | MT#3 |
D1152550 | 25.5 | 286 | 165 | MT#3 |
D1152600 | 26 | 286 | 165 | MT#3 |
D1152650 | 26.5 | 286 | 165 | MT#3 |
D1152700 | 27 | 291 | 170 | MT#3 |
D1152750 | 27.5 | 291 | 170 | MT#3 |
D1152800 | 28 | 291 | 170 | MT#3 |
D1152850 | 28.5 | 296 | 175 | MT#3 |
D1152900 | 29 | 296 | 175 | MT#3 |
D1152950 | 29.5 | 296 | 175 | MT#3 |
D1153000 | 30 | 296 | 175 | MT#3 |
D1153050 | 30.5 | 301 | 180 | MT#3 |
D1153100 | 31 | 301 | 180 | MT#3 |
D1153150 | 31.5 | 301 | 180 | MT#3 |
D1153200 | 32 | 334 | 185 | MT#4 |
D1153250 | 32.5 | 334 | 185 | MT#4 |
D1153300 | 33 | 334 | 185 | MT#4 |
D1153350 | 33.5 | 334 | 185 | MT#4 |
D1153400 | 34 | 339 | 190 | MT#4 |
D1153450 | 34.5 | 339 | 190 | MT#4 |
D1153500 | 35 | 339 | 190 | MT#4 |
D1153550 | 35.5 | 339 | 190 | MT#4 |
D1153600 | 36 | 344 | 195 | MT#4 |
D1153650 | 36.5 | 344 | 195 | MT#4 |
D1153700 | 37 | 344 | 195 | MT#4 |
D1153750 | 37.5 | 344 | 195 | MT#4 |
D1153800 | 38 | 349 | 200 | MT#4 |
D1153850 | 38.5 | 349 | 200 | MT#4 |
D1153900 | 39 | 349 | 200 | MT#4 |
D1153950 | 39.5 | 349 | 200 | MT#4 |
D1154000 | 40 | 349 | 200 | MT#4 |
D1154050 | 40.5 | 354 | 205 | MT#4 |
D1154100 | 41 | 354 | 205 | MT#4 |
D1154150 | 41.5 | 354 | 205 | MT#4 |
D1154200 | 42 | 354 | 205 | MT#4 |
D1154250 | 42.5 | 354 | 205 | MT#4 |
D1154300 | 43 | 359 | 210 | MT#4 |
D1154350 | 43.5 | 359 | 210 | MT#4 |
D1154400 | 44 | 359 | 210 | MT#4 |
D1154450 | 44.5 | 359 | 210 | MT#4 |
D1154500 | 45 | 359 | 210 | MT#4 |
D1154550 | 45.5 | 364 | 215 | MT#4 |
D1154600 | 46 | 364 | 215 | MT#4 |
D1154650 | 46.5 | 364 | 215 | MT#4 |
D1154700 | 47 | 364 | 215 | MT#4 |
D1154750 | 47.5 | 364 | 215 | MT#4 |
D1154800 | 48 | 369 | 220 | MT#4 |
D1154850 | 48.5 | 369 | 220 | MT#4 |
D1154900 | 49 | 369 | 220 | MT#4 |
D1154950 | 49.5 | 369 | 220 | MT#4 |
D1155000 | 50 | 369 | 220 | MT#4 |
D1155050 | 50.5 | 374 | 225 | MT#4 |
Twist drill with Morse taper shank suitable for a variety of materials and industrial applications. The tang at the end of the shank is used for ejecting the drill from the socket or sleeve. The drive and alignment is derived from the taper lock.
Brand | |
---|---|
Select | D1152600 – 26 x 286 x 165mm x MT#3, D1152650 – 26.5 x 286 x 165mm x MT#3, D1152700 – 27 x 291 x 170mm x MT#3, D1152750 – 27.5 x 291 x 170mm x MT#3, D1152800 – 28 x 291 x 170mm x MT#3, D1152850 – 28.5 x 296 x 175mm x MT#3, D1152900 – 29 x 296 x 175mm x MT#3, D1152950 – 29.5 x 296 x 175mm x MT#3, D1153000 – 30 x 296 x 175mm x MT#3, D1153050 – 30.5 x 301 x 180mm x MT#3, D1153100 – 31 x 301 x 180mm x MT#3, D1153150 – 31.5 x 301 x 180mm x MT#3, D1153200 – 32 x 334 x 185mm x MT#4, D1153250 – 32.5 x 334 x 185mm x MT#4, D1153300 – 33 x 334 x 185mm x MT#4, D1153350 – 33.5 x 334 x 185mm x MT#4, D1153400 – 34 x 339 x 190mm x MT#4, D1153450 – 34.5 x 339 x 190mm x MT#4, D1153500 – 35 x 339 x 190mm x MT#4, D1153550 – 35.5 x 339 x 190mm x MT#4, D1153600 – 36 x 344 x 195mm x MT#4, D1153650 – 36.5 x 344 x 195mm x MT#4, D1153700 – 37 x 344 x 195mm x MT#4, D1153750 – 37.5 x 344 x 195mm x MT#4, D1153800 – 38 x 349 x 200mm x MT#4, D1153850 – 38.5 x 349 x 200mm x MT#4, D1153900 – 39 x 349 x 200mm x MT#4, D1153950 – 39.5 x 349 x 200mm x MT#4, D1154000 – 40 x 349 x 200mm x MT#4, D1154050 – 40.5 x 354 x 205mm x MT#4, D1154100 – 41 x 354 x 205mm x MT#4, D1154150 – 41.5 x 354 x 205mm x MT#4, D1154200 – 42 x 354 x 205mm x MT#4, D1154250 – 42.5 x 354 x 205mm x MT#4, D1154300 – 43 x 359 x 210mm x MT#4, D1154350 – 43.5 x 359 x 210mm x MT#4, D1154400 – 44 x 359 x 210mm x MT#4, D1154450 – 44.5 x 359 x 210mm x MT#4, D1154500 – 45 x 359 x 210mm x MT#4, D1154550 – 45.5 x 364 x 215mm x MT#4, D1154600 – 46 x 364 x 215mm x MT#4, D1154650 – 46.5 x 364 x 215mm x MT#4, D1154700 – 47 x 364 x 215mm x MT#4, D1154750 – 47.5 x 364 x 215mm x MT#4, D1154800 – 48 x 369 x 220mm x MT#4, D1154850 – 48.5 x 369 x 220mm x MT#4, D1154900 – 49 x 369 x 220mm x MT#4, D1154950 – 49.5 x 369 x 220mm x MT#4, D1155000 – 50 x 369 x 220mm x MT#4, D1155050 – 50.5 x 374 x 225mm x MT#4, D1150550 – 5.5 x 138 x 57mm x MT#1, D1150600 – 6 x 138 x 57mm x MT#1, D1150650 – 6.5 x 144 x 63mm x MT#1, D1150700 – 7 x 150 x 69mm x MT#1, D1150750 – 7.5 x 150 x 69mm x MT#1, D1150800 – 8 x 156 x 75mm x MT#1, D1150850 – 8.5 x 156 x 75mm x MT#1, D1150900 – 9 x 162 x 81mm x MT#1, D1150950 – 9.5 x 162 x 81mm x MT#1, D1151000 – 10 x 168 x 87mm x MT#1, D1151050 – 10.5 x 168 x 87mm x MT#1, D1151100 – 11 x 175 x 94mm x MT#1, D1151150 – 11.5 x 175 x 94mm x MT#1, D1151200 – 12 x 182 x 101mm x MT#1, D1151250 – 12.5 x 182 x 101mm x MT#1, D1151300 – 13 x 182 x 101mm x MT#1, D1151350 – 13.5 x 189 x 108mm x MT#1, D1151400 – 14 x 189 x 108mm x MT#1, D1151450 – 14.5 x 212 x 114mm x MT#2, D1151500 – 15 x 212 x 114mm x MT#2, D1151550 – 15.5 x 218 x 120mm x MT#2, D1151600 – 16 x 218 x 120mm x MT#2, D1151650 – 16.5 x 223 x 125mm x MT#2, D1151700 – 17 x 223 x 125mm x MT#2, D1151750 – 17.5 x 228 x 130mm x MT#2, D1151800 – 18 x 228 x 130mm x MT#2, D1151850 – 18.5 x 233 x 135mm x MT#2, D1151900 – 19 x 233 x 135mm x MT#2, D1151950 – 19.5 x 238 x 140mm x MT#2, D1152000 – 20 x 238 x 140mm x MT#2, D1152050 – 20.5 x 243 x 145mm x MT#2, D1152100 – 21 x 243 x 145mm x MT#2, D1152150 – 21.5 x 248 x 150mm x MT#2, D1152200 – 22 x 248 x 150mm x MT#2, D1152250 – 22.5 x 253 x 155mm x MT#2, D1152300 – 23 x 253 x 155mm x MT#2, D1152350 – 23.5 x 276 x 155mm x MT#3, D1152400 – 24 x 281 x 160mm x MT#3, D1152450 – 24.5 x 281 x 160mm x MT#3, D1152500 – 25 x 281 x 160mm x MT#3, D1152550 – 25.5 x 286 x 165mm x MT#3 |