Designation | WN | Material | HSS Co |
Finish | TiAlN | Max Cut Depth | 3xD |
Shank Form | A | Helix Angle | R35 |
Point Tolerance | h8 | Point Angle | 130° |
Point Form | Form A | Cutting Edges | ul |
Standard | DIN1897 |
Opening hours: Mon – Fri 7:30am – 4:30pm
Brand
Item #
MOQ
Categories
High performance drill
High performance drill
Designation | WN | Material | HSS Co |
Finish | TiAlN | Max Cut Depth | 3xD |
Shank Form | A | Helix Angle | R35 |
Point Tolerance | h8 | Point Angle | 130° |
Point Form | Form A | Cutting Edges | ul |
Standard | DIN1897 |
Item # | D1(mm) | l1 | l2 | MOQ |
D1770100 | 1 | 26 | 6 | 1 |
D1770110 | 1.1 | 28 | 7 | 1 |
D1770120 | 1.2 | 30 | 8 | 1 |
D1770130 | 1.3 | 30 | 8 | 1 |
D1770140 | 1.4 | 32 | 9 | 1 |
D1770150 | 1.5 | 32 | 9 | 1 |
D1770160 | 1.6 | 34 | 10 | 1 |
D1770170 | 1.7 | 34 | 10 | 1 |
D1770180 | 1.8 | 36 | 11 | 1 |
D1770190 | 1.9 | 36 | 11 | 1 |
D1770200 | 2 | 38 | 12 | 1 |
D1770210 | 2.1 | 40 | 13 | 1 |
D1770220 | 2.2 | 40 | 13 | 1 |
D1770230 | 2.3 | 40 | 13 | 1 |
D1770240 | 2.4 | 43 | 14 | 1 |
D1770250 | 2.5 | 43 | 14 | 1 |
D1770260 | 2.6 | 43 | 14 | 1 |
D1770270 | 2.7 | 46 | 16 | 1 |
D1770280 | 2.8 | 46 | 16 | 1 |
D1770290 | 2.9 | 46 | 16 | 1 |
D1770300 | 3 | 46 | 16 | 1 |
D1770310 | 3.1 | 49 | 18 | 1 |
D1770320 | 3.2 | 49 | 18 | 1 |
D1770330 | 3.3 | 49 | 18 | 1 |
D1770340 | 3.4 | 52 | 20 | 1 |
D1770350 | 3.5 | 52 | 20 | 1 |
D1770360 | 3.6 | 52 | 20 | 1 |
D1770370 | 3.7 | 52 | 20 | 1 |
D1770380 | 3.8 | 55 | 22 | 1 |
D1770390 | 3.9 | 55 | 22 | 1 |
D1770400 | 4 | 55 | 22 | 1 |
D1770410 | 4.1 | 55 | 22 | 1 |
D1770420 | 4.2 | 55 | 22 | 1 |
D1770430 | 4.3 | 58 | 24 | 1 |
D1770440 | 4.4 | 58 | 24 | 1 |
D1770450 | 4.5 | 58 | 24 | 1 |
D1770460 | 4.6 | 58 | 24 | 1 |
D1770470 | 4.7 | 58 | 24 | 1 |
D1770480 | 4.8 | 62 | 26 | 1 |
D1770490 | 4.9 | 62 | 26 | 1 |
D1770500 | 5 | 62 | 26 | 1 |
D1770510 | 5.1 | 62 | 26 | 1 |
D1770520 | 5.2 | 62 | 26 | 1 |
D1770530 | 5.3 | 62 | 26 | 1 |
D1770540 | 5.4 | 66 | 28 | 1 |
D1770550 | 5.5 | 66 | 28 | 1 |
D1770560 | 5.6 | 66 | 28 | 1 |
D1770570 | 5.7 | 66 | 28 | 1 |
D1770580 | 5.8 | 66 | 28 | 1 |
D1770590 | 5.9 | 66 | 28 | 1 |
D1770600 | 6 | 66 | 28 | 1 |
D1770610 | 6.1 | 70 | 31 | 1 |
D1770620 | 6.2 | 70 | 31 | 1 |
D1770630 | 6.3 | 70 | 31 | 1 |
D1770640 | 6.4 | 70 | 31 | 1 |
D1770650 | 6.5 | 70 | 31 | 1 |
D1770660 | 6.6 | 70 | 31 | 1 |
D1770670 | 6.7 | 70 | 31 | 1 |
D1770680 | 6.8 | 74 | 34 | 1 |
D1770690 | 6.9 | 74 | 34 | 1 |
D1770700 | 7 | 74 | 34 | 1 |
D1770710 | 7.1 | 74 | 34 | 1 |
D1770720 | 7.2 | 74 | 34 | 1 |
D1770730 | 7.3 | 74 | 34 | 1 |
D1770740 | 7.4 | 74 | 34 | 1 |
D1770750 | 7.5 | 74 | 34 | 1 |
D1770760 | 7.6 | 79 | 37 | 1 |
D1770770 | 7.7 | 79 | 37 | 1 |
D1770780 | 7.8 | 79 | 37 | 1 |
D1770790 | 7.9 | 79 | 37 | 1 |
D1770800 | 8 | 79 | 37 | 1 |
D1770810 | 8.1 | 79 | 37 | 1 |
D1770820 | 8.2 | 79 | 37 | 1 |
D1770830 | 8.3 | 79 | 37 | 1 |
D1770840 | 8.4 | 79 | 37 | 1 |
D1770850 | 8.5 | 79 | 37 | 1 |
D1770860 | 8.6 | 84 | 40 | 1 |
D1770870 | 8.7 | 84 | 40 | 1 |
D1770880 | 8.8 | 84 | 40 | 1 |
D1770890 | 8.9 | 84 | 40 | 1 |
D1770900 | 9 | 84 | 40 | 1 |
D1770910 | 9.1 | 84 | 40 | 1 |
D1770920 | 9.2 | 84 | 40 | 1 |
D1770930 | 9.3 | 84 | 40 | 1 |
D1770940 | 9.4 | 84 | 40 | 1 |
D1770950 | 9.5 | 84 | 40 | 1 |
D1770960 | 9.6 | 89 | 43 | 1 |
D1770970 | 9.7 | 89 | 43 | 1 |
D1770980 | 9.8 | 89 | 43 | 1 |
D1770990 | 9.9 | 89 | 43 | 1 |
D1771000 | 10 | 89 | 43 | 1 |
D1771010 | 10.1 | 89 | 43 | 1 |
D1771020 | 10.2 | 89 | 43 | 1 |
D1771050 | 10.5 | 89 | 43 | 1 |
D1771080 | 10.8 | 95 | 47 | 1 |
D1771100 | 11 | 95 | 47 | 1 |
D1771120 | 11.2 | 95 | 47 | 1 |
D1771150 | 11.5 | 95 | 47 | 1 |
D1771180 | 11.8 | 95 | 47 | 1 |
D1771200 | 12 | 102 | 51 | 1 |
D1771220 | 12.2 | 102 | 51 | 1 |
D1771250 | 12.5 | 102 | 51 | 1 |
D1771280 | 12.8 | 102 | 51 | 1 |
D1771300 | 13 | 102 | 51 | 1 |
D1771350 | 13.5 | 107 | 54 | 1 |
D1771400 | 14 | 107 | 54 | 1 |
D1771450 | 14.5 | 111 | 56 | 1 |
D1771500 | 15 | 111 | 56 | 1 |
D1771550 | 15.5 | 115 | 58 | 1 |
D1771600 | 16 | 115 | 58 | 1 |
D1771650 | 16.5 | 119 | 60 | 1 |
D1771700 | 17 | 119 | 60 | 1 |
D1771750 | 17.5 | 123 | 62 | 1 |
D1771800 | 18 | 123 | 62 | 1 |
D1771850 | 18.5 | 127 | 64 | 1 |
D1771900 | 19 | 127 | 64 | 1 |
D1771950 | 19.5 | 131 | 66 | 1 |
D1772000 | 20 | 131 | 66 | 1 |
High performance drill
Select | D1770780 – 7.8mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770790 – 7.9mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770800 – 8mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770810 – 8.1mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770820 – 8.2mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770830 – 8.3mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770840 – 8.4mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770850 – 8.5mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770860 – 8.6mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770870 – 8.7mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770880 – 8.8mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770890 – 8.9mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770900 – 9mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770910 – 9.1mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770920 – 9.2mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770930 – 9.3mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770940 – 9.4mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770950 – 9.5mm x 84 x 40 / MOQ 1, D1770960 – 9.6mm x 89 x 43 / MOQ 1, D1770970 – 9.7mm x 89 x 43 / MOQ 1, D1770980 – 9.8mm x 89 x 43 / MOQ 1, D1770990 – 9.9mm x 89 x 43 / MOQ 1, D1771000 – 10mm x 89 x 43 / MOQ 1, D1771010 – 10.1mm x 89 x 43 / MOQ 1, D1771020 – 10.2mm x 89 x 43 / MOQ 1, D1771050 – 10.5mm x 89 x 43 / MOQ 1, D1771080 – 10.8mm x 95 x 47 / MOQ 1, D1771100 – 11mm x 95 x 47 / MOQ 1, D1771120 – 11.2mm x 95 x 47 / MOQ 1, D1771150 – 11.5mm x 95 x 47 / MOQ 1, D1771180 – 11.8mm x 95 x 47 / MOQ 1, D1771200 – 12mm x 102 x 51 / MOQ 1, D1771220 – 12.2mm x 102 x 51 / MOQ 1, D1771250 – 12.5mm x 102 x 51 / MOQ 1, D1771280 – 12.8mm x 102 x 51 / MOQ 1, D1771300 – 13mm x 102 x 51 / MOQ 1, D1771350 – 13.5mm x 107 x 54 / MOQ 1, D1771400 – 14mm x 107 x 54 / MOQ 1, D1771450 – 14.5mm x 111 x 56 / MOQ 1, D1771500 – 15mm x 111 x 56 / MOQ 1, D1771550 – 15.5mm x 115 x 58 / MOQ 1, D1771600 – 16mm x 115 x 58 / MOQ 1, D1771650 – 16.5mm x 119 x 60 / MOQ 1, D1771700 – 17mm x 119 x 60 / MOQ 1, D1771750 – 17.5mm x 123 x 62 / MOQ 1, D1771800 – 18mm x 123 x 62 / MOQ 1, D1771850 – 18.5mm x 127 x 64 / MOQ 1, D1771900 – 19mm x 127 x 64 / MOQ 1, D1771950 – 19.5mm x 131 x 66 / MOQ 1, D1772000 – 20mm x 131 x 66 / MOQ 1, D1770280 – 2.8mm x 46 x 16 / MOQ 1, D1770290 – 2.9mm x 46 x 16 / MOQ 1, D1770300 – 3mm x 46 x 16 / MOQ 1, D1770310 – 3.1mm x 49 x 18 / MOQ 1, D1770320 – 3.2mm x 49 x 18 / MOQ 1, D1770330 – 3.3mm x 49 x 18 / MOQ 1, D1770340 – 3.4mm x 52 x 20 / MOQ 1, D1770350 – 3.5mm x 52 x 20 / MOQ 1, D1770360 – 3.6mm x 52 x 20 / MOQ 1, D1770370 – 3.7mm x 52 x 20 / MOQ 1, D1770380 – 3.8mm x 55 x 22 / MOQ 1, D1770390 – 3.9mm x 55 x 22 / MOQ 1, D1770400 – 4mm x 55 x 22 / MOQ 1, D1770410 – 4.1mm x 55 x 22 / MOQ 1, D1770420 – 4.2mm x 55 x 22 / MOQ 1, D1770430 – 4.3mm x 58 x 24 / MOQ 1, D1770440 – 4.4mm x 58 x 24 / MOQ 1, D1770450 – 4.5mm x 58 x 24 / MOQ 1, D1770460 – 4.6mm x 58 x 24 / MOQ 1, D1770470 – 4.7mm x 58 x 24 / MOQ 1, D1770480 – 4.8mm x 62 x 26 / MOQ 1, D1770490 – 4.9mm x 62 x 26 / MOQ 1, D1770500 – 5mm x 62 x 26 / MOQ 1, D1770510 – 5.1mm x 62 x 26 / MOQ 1, D1770520 – 5.2mm x 62 x 26 / MOQ 1, D1770530 – 5.3mm x 62 x 26 / MOQ 1, D1770540 – 5.4mm x 66 x 28 / MOQ 1, D1770550 – 5.5mm x 66 x 28 / MOQ 1, D1770560 – 5.6mm x 66 x 28 / MOQ 1, D1770570 – 5.7mm x 66 x 28 / MOQ 1, D1770580 – 5.8mm x 66 x 28 / MOQ 1, D1770590 – 5.9mm x 66 x 28 / MOQ 1, D1770600 – 6mm x 66 x 28 / MOQ 1, D1770610 – 6.1mm x 70 x 31 / MOQ 1, D1770620 – 6.2mm x 70 x 31 / MOQ 1, D1770630 – 6.3mm x 70 x 31 / MOQ 1, D1770640 – 6.4mm x 70 x 31 / MOQ 1, D1770650 – 6.5mm x 70 x 31 / MOQ 1, D1770660 – 6.6mm x 70 x 31 / MOQ 1, D1770670 – 6.7mm x 70 x 31 / MOQ 1, D1770680 – 6.8mm x 74 x 34 / MOQ 1, D1770690 – 6.9mm x 74 x 34 / MOQ 1, D1770700 – 7mm x 74 x 34 / MOQ 1, D1770710 – 7.1mm x 74 x 34 / MOQ 1, D1770720 – 7.2mm x 74 x 34 / MOQ 1, D1770730 – 7.3mm x 74 x 34 / MOQ 1, D1770740 – 7.4mm x 74 x 34 / MOQ 1, D1770750 – 7.5mm x 74 x 34 / MOQ 1, D1770760 – 7.6mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770770 – 7.7mm x 79 x 37 / MOQ 1, D1770100 – 1mm x 26 x 6 / MOQ 1, D1770110 – 1.1mm x 28 x 7 / MOQ 1, D1770120 – 1.2mm x 30 x 8 / MOQ 1, D1770130 – 1.3mm x 30 x 8 / MOQ 1, D1770140 – 1.4mm x 32 x 9 / MOQ 1, D1770150 – 1.5mm x 32 x 9 / MOQ 1, D1770160 – 1.6mm x 34 x 10 / MOQ 1, D1770170 – 1.7mm x 34 x 10 / MOQ 1, D1770180 – 1.8mm x 36 x 11 / MOQ 1, D1770190 – 1.9mm x 36 x 11 / MOQ 1, D1770200 – 2mm x 38 x 12 / MOQ 1, D1770210 – 2.1mm x 40 x 13 / MOQ 1, D1770220 – 2.2mm x 40 x 13 / MOQ 1, D1770230 – 2.3mm x 40 x 13 / MOQ 1, D1770240 – 2.4mm x 43 x 14 / MOQ 1, D1770250 – 2.5mm x 43 x 14 / MOQ 1, D1770260 – 2.6mm x 43 x 14 / MOQ 1, D1770270 – 2.7mm x 46 x 16 / MOQ 1 |
---|---|
Brand |