Designation | VA | Material | VHM |
Finish | Helica | Max Cut Depth | 3xD |
Shank Form | HA | Helix Angle | R30 |
Point Tolerance | m7 | Shank Tolerance | h6 |
Point Angle | 140° | Point Form | Form C |
Cutting Edges | ul | Standard | DIN6537 |
Opening hours: Mon – Fri 7:30am – 4:30pm
Brand
Item #
MOQ
Categories
Designation | VA | Material | VHM |
Finish | Helica | Max Cut Depth | 3xD |
Shank Form | HA | Helix Angle | R30 |
Point Tolerance | m7 | Shank Tolerance | h6 |
Point Angle | 140° | Point Form | Form C |
Cutting Edges | ul | Standard | DIN6537 |
Item # | Size Ref. | d1 (m7) mm | d1 (m7) inch | l1 | l2 | d2(h6) | MOQ |
D3560300 | 300 | 3 | 62 | 20 | 6 | 1 | |
D3560310 | 310 | 3.1 | 62 | 20 | 6 | 1 | |
D3560318 | 318 | 3.18 | 1/8″ | 62 | 20 | 6 | 1 |
D3560320 | 320 | 3.2 | 62 | 20 | 6 | 1 | |
D3560330 | 330 | 3.3 | 62 | 20 | 6 | 1 | |
D3560340 | 340 | 3.4 | 62 | 20 | 6 | 1 | |
D3560350 | 350 | 3.5 | 62 | 20 | 6 | 1 | |
D3560357 | 357 | 3.57 | 9/64 | 62 | 20 | 6 | 1 |
D3560360 | 360 | 3.6 | 62 | 20 | 6 | 1 | |
D3560370 | 370 | 3.7 | 62 | 20 | 6 | 1 | |
D3560380 | 380 | 3.8 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560390 | 390 | 3.9 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560397 | 397 | 3.97 | 5/32 | 66 | 24 | 6 | 1 |
D3560400 | 400 | 4 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560410 | 410 | 4.1 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560420 | 420 | 4.2 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560430 | 430 | 4.3 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560437 | 437 | 4.37 | 11/64 | 66 | 24 | 6 | 1 |
D3560440 | 440 | 4.4 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560450 | 450 | 4.5 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560460 | 460 | 4.6 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560470 | 470 | 4.7 | 66 | 24 | 6 | 1 | |
D3560476 | 476 | 4.76 | 3/16 | 66 | 28 | 6 | 1 |
D3560480 | 480 | 4.8 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560490 | 490 | 4.9 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560500 | 500 | 5 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560510 | 510 | 5.1 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560516 | 516 | 5.16 | 13/64 | 66 | 28 | 6 | 1 |
D3560520 | 520 | 5.2 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560530 | 530 | 5.3 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560540 | 540 | 5.4 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560550 | 550 | 5.5 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560556 | 556 | 5.56 | 7/32 | 66 | 28 | 6 | 1 |
D3560560 | 560 | 5.6 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560570 | 570 | 5.7 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560580 | 580 | 5.8 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560590 | 590 | 5.9 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560595 | 595 | 5.95 | 15/64 | 66 | 28 | 6 | 1 |
D3560600 | 600 | 6 | 66 | 28 | 6 | 1 | |
D3560610 | 610 | 6.1 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560620 | 620 | 6.2 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560630 | 630 | 6.3 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560635 | 635 | 6.35 | 1/4 | 79 | 34 | 8 | 1 |
D3560640 | 640 | 6.4 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560650 | 650 | 6.5 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560660 | 660 | 6.6 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560670 | 670 | 6.7 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560676 | 676 | 6.76 | 17/64 | 79 | 34 | 8 | 1 |
D3560680 | 680 | 6.8 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560690 | 690 | 6.9 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560700 | 700 | 7 | 79 | 34 | 8 | 1 | |
D3560710 | 710 | 7.1 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560714 | 714 | 7.14 | 9/32 | 79 | 41 | 8 | 1 |
D3560720 | 720 | 7.2 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560730 | 730 | 7.3 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560740 | 740 | 7.4 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560750 | 750 | 7.5 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560754 | 754 | 7.54 | 19/64 | 79 | 41 | 8 | 1 |
D3560760 | 760 | 7.6 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560770 | 770 | 7.7 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560780 | 780 | 7.8 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560790 | 790 | 7.9 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560794 | 794 | 7.94 | 5/16 | 79 | 41 | 8 | 1 |
D3560800 | 800 | 8 | 79 | 41 | 8 | 1 | |
D3560810 | 810 | 8.1 | 89 | 47 | 10 | 1 | |
D3560820 | 820 | 8.2 | 89 | 47 | 10 | 1 | |
D3560830 | 830 | 8.3 | 89 | 47 | 10 | 1 | |
D3560833 | 833 | 8.33 | 21/64 | 89 | 47 | 10 | 1 |
D3560840 | 840 | 8.4 | 89 | 47 | 10 | 1 | |
D3560850 | 850 | 8.5 | 89 | 47 | 10 | 1 | |
D3560860 | 860 | 8.6 | 89 | 47 | 10 | 1 | |
D3560870 | 870 | 8.7 | 89 | 47 | 10 | 1 | |
D3560873 | 873 | 8.73 | 11/32 | 89 | 47 | 10 | 1 |
D3560880 | 880 | 8.8 | 89 | 47 | 10 | 1 | |
D3560890 | 890 | 8.9 | 89 | 47 | 10 | 1 | |
D3560900 | 900 | 9 | 89 | 47 | 10 | 1 |
Brand | |
---|---|
Select | D3560510 – 5.1mm / MOQ 1, D3560516 – 5.16mm / 13/64”/ MOQ 1, D3560520 – 5.2mm / MOQ 1, D3560530 – 5.3mm / MOQ 1, D3560540 – 5.4mm / MOQ 1, D3560550 – 5.5mm / MOQ 1, D3560556 – 5.56mm / 7/32”/ MOQ 1, D3560560 – 5.6mm / MOQ 1, D3560570 – 5.7mm / MOQ 1, D3560580 – 5.8mm / MOQ 1, D3560590 – 5.9mm / MOQ 1, D3560595 – 5.95mm / 15/64”/ MOQ 1, D3560600 – 6mm / MOQ 1, D3560610 – 6.1mm / MOQ 1, D3560620 – 6.2mm / MOQ 1, D3560630 – 6.3mm / MOQ 1, D3560635 – 6.35mm / 1/4”/ MOQ 1, D3560640 – 6.4mm / MOQ 1, D3560650 – 6.5mm / MOQ 1, D3560660 – 6.6mm / MOQ 1, D3560670 – 6.7mm / MOQ 1, D3560676 – 6.76mm / 17/64”/ MOQ 1, D3560680 – 6.8mm / MOQ 1, D3560690 – 6.9mm / MOQ 1, D3560700 – 7mm / MOQ 1, D3560710 – 7.1mm / MOQ 1, D3560714 – 7.14mm / 9/32”/ MOQ 1, D3560720 – 7.2mm / MOQ 1, D3560730 – 7.3mm / MOQ 1, D3560740 – 7.4mm / MOQ 1, D3560750 – 7.5mm / MOQ 1, D3560754 – 7.54mm / 19/64”/ MOQ 1, D3560760 – 7.6mm / MOQ 1, D3560770 – 7.7mm / MOQ 1, D3560780 – 7.8mm / MOQ 1, D3560790 – 7.9mm / MOQ 1, D3560794 – 7.94mm / 5/16”/ MOQ 1, D3560800 – 8mm / MOQ 1, D3560810 – 8.1mm / MOQ 1, D3560820 – 8.2mm / MOQ 1, D3560830 – 8.3mm / MOQ 1, D3560833 – 8.33mm / 21/64”/ MOQ 1, D3560840 – 8.4mm / MOQ 1, D3560850 – 8.5mm / MOQ 1, D3560860 – 8.6mm / MOQ 1, D3560870 – 8.7mm / MOQ 1, D3560873 – 8.73mm / 11/32”/ MOQ 1, D3560880 – 8.8mm / MOQ 1, D3560890 – 8.9mm / MOQ 1, D3560900 – 9mm / MOQ 1, D3560300 – 3mm / MOQ 1, D3560310 – 3.1mm / MOQ 1, D3560318 – 3.18mm / 1/8”/ MOQ 1, D3560320 – 3.2mm / MOQ 1, D3560330 – 3.3mm / MOQ 1, D3560340 – 3.4mm / MOQ 1, D3560350 – 3.5mm / MOQ 1, D3560357 – 3.57mm / 9/64”/ MOQ 1, D3560360 – 3.6mm / MOQ 1, D3560370 – 3.7mm / MOQ 1, D3560380 – 3.8mm / MOQ 1, D3560390 – 3.9mm / MOQ 1, D3560397 – 3.97mm / 5/32”/ MOQ 1, D3560400 – 4mm / MOQ 1, D3560410 – 4.1mm / MOQ 1, D3560420 – 4.2mm / MOQ 1, D3560430 – 4.3mm / MOQ 1, D3560437 – 4.37mm / 11/64”/ MOQ 1, D3560440 – 4.4mm / MOQ 1, D3560450 – 4.5mm / MOQ 1, D3560460 – 4.6mm / MOQ 1, D3560470 – 4.7mm / MOQ 1, D3560476 – 4.76mm / 3/16”/ MOQ 1, D3560480 – 4.8mm / MOQ 1, D3560490 – 4.9mm / MOQ 1, D3560500 – 5mm / MOQ 1 |