SPECIFICATIONS
TPI | LENGTH X WIDTH X THICKNESS | 5-PACK | 25-PACK | |
IN | MM | PROD NO | PROD NO | |
10 | 6 x 3/4 x .035 | 152 x 19 x .9 | 21064610GR | 21078B610GR |
10 | 8 x 3/4 x .050 | 203 x 19 x 1.3 | 21065810GR | 21079B810GR |
14 | 4 x 3/4 x .035 | 102 x 19 x .9 | 21066414GR* | 21080B414GR* |
14 | 6 x 3/4 x .035 | 152 x 19 x .9 | 21067614GR | 21081B614GR |
18 | 4 x 3/4 x .035 | 102 x 19 x .9 | 21068418GR* | 21082B418GR* |
18 | 6 x 3/4 x .035 | 152 x 19 x .9 | 21069618GR | 21083B618GR |
18 | 8 x 3/4 x .035 | 203 x 19 x .9 | 21070818GR | 21084B818GR |
24 | 4 X 3/4 X .035 | 102 X 19 X .9 | 21071424GR* | — |
24 | 6 x 3/4 x .035 | 152 x 19 x .9 | 21072624GR | 21086B624GR |
24 | 8 x 3/4 x .035 | 203 x 19 x .9 | 21073824GR | 21087B824GR |
* Blades do not feature Power Arc technology. |