| Building construction |
| Building yards |
| Construction businesses |
| Drywall installations |
| Electricians, Electrical installation |
| Gardening and landscaping |
| Heating, plumbing |
Brand
Item #
MOQ
Categories
Properties
| Class | Supra |
| Segmentation | Turbo |
| Design | Laser welded |
| Aggressiveness | |
| Service life |
| Part # | Diameter x Bore in mm | Vmax m/s | Max. RPM | Segment in mm: Number / Length / Width / Height mm | Rim | MOQ |
| 334044 | 115 x 22.23 | 80 m/s | 13,300 rpm | 8 / 33 / 2.4 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| 334045 | 125 x 22.23 | 80 m/s | 12,200 rpm | 9 / 33 / 2.4 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| 334046 | 180 x 22.23 | 80 m/s | 8,500 rpm | 11 / 42 / 2.6 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| 334047 | 230 x 22.23 | 80 m/s | 6,600 rpm | 15 / 42 / 2.6 / 12 | Standard Turbo | 1 |
Properties
| Class | Supra |
| Segmentation | Turbo |
| Design | Laser welded |
| Aggressiveness | |
| Service life |
| Part # | Diameter x Bore in mm | Vmax m/s | Max. RPM | Segment in mm: Number / Length / Width / Height mm | Rim | MOQ |
| 334044 | 115 x 22.23 | 80 m/s | 13,300 rpm | 8 / 33 / 2.4 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| 334045 | 125 x 22.23 | 80 m/s | 12,200 rpm | 9 / 33 / 2.4 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| 334046 | 180 x 22.23 | 80 m/s | 8,500 rpm | 11 / 42 / 2.6 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| 334047 | 230 x 22.23 | 80 m/s | 6,600 rpm | 15 / 42 / 2.6 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| Building construction |
| Building yards |
| Construction businesses |
| Drywall installations |
| Electricians, Electrical installation |
| Gardening and landscaping |
| Heating, plumbing |
Properties
| Class | Supra |
| Segmentation | Turbo |
| Design | Laser welded |
| Aggressiveness | |
| Service life |
| Part # | Diameter x Bore in mm | Vmax m/s | Max. RPM | Segment in mm: Number / Length / Width / Height mm | Rim | MOQ |
| 334044 | 115 x 22.23 | 80 m/s | 13,300 rpm | 8 / 33 / 2.4 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| 334045 | 125 x 22.23 | 80 m/s | 12,200 rpm | 9 / 33 / 2.4 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| 334046 | 180 x 22.23 | 80 m/s | 8,500 rpm | 11 / 42 / 2.6 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| 334047 | 230 x 22.23 | 80 m/s | 6,600 rpm | 15 / 42 / 2.6 / 12 | Standard Turbo | 1 |
| Brand | |
|---|---|
| Select | 334044 – 115 x 22.23mm / MOQ 1, 334045 – 125 x 22.23mm / MOQ 1, 334046 – 180 x 22.23mm / MOQ 1, 334047 – 230 x 22.23mm / MOQ 1 |