| Designation | N | Material | HSS Co. 8 |
| Finish | Brt | Shank Form | A |
| Helix Angle | R30 | Point Tolerance | e8 |
| Shank Tolerance | h6 | Point Form | Square End |
| Type | N (finishing) | Standard | JIS |
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Designation | N | Material | HSS Co. 8 |
| Finish | Brt | Shank Form | A |
| Helix Angle | R30 | Point Tolerance | e8 |
| Shank Tolerance | h6 | Point Form | Square End |
| Type | N (finishing) | Standard | JIS |
| Item # | Size Ref. | d1 (e8) | l1 | l2 | d2 | z |
| E1020300 | 300 | 3 | 60 | 15 | 6 | 2 |
| E1020350 | 350 | 3.5 | 60 | 20 | 6 | 2 |
| E1020400 | 400 | 4 | 60 | 20 | 8 | 2 |
| E1020450 | 450 | 4.5 | 60 | 25 | 6 | 2 |
| E1020500 | 500 | 5 | 65 | 25 | 8 | 2 |
| E1020550 | 550 | 5.5 | 65 | 25 | 6 | 2 |
| E1020600 | 600 | 6 | 65 | 25 | 8 | 2 |
| E1020650 | 650 | 6.5 | 80 | 35 | 10 | 2 |
| E1020700 | 700 | 7 | 80 | 35 | 10 | 2 |
| E1020750 | 750 | 7.5 | 80 | 35 | 10 | 2 |
| E1020800 | 800 | 8 | 80 | 35 | 10 | 2 |
| E1020850 | 850 | 8.5 | 95 | 45 | 10 | 2 |
| E1020900 | 900 | 9 | 95 | 45 | 10 | 2 |
| E1020950 | 950 | 9.5 | 95 | 45 | 10 | 2 |
| E1021000 | 1000 | 10 | 95 | 45 | 10 | 2 |
| E1021100 | 1100 | 11 | 105 | 55 | 12 | 2 |
| E1021200 | 1200 | 12 | 105 | 55 | 12 | 2 |
| E1021400 | 1400 | 14 | 110 | 55 | 16 | 2 |
| E1021600 | 1600 | 16 | 120 | 65 | 16 | 2 |
| E1021800 | 1800 | 18 | 130 | 65 | 20 | 2 |
| E1022000 | 2000 | 20 | 140 | 75 | 20 | 2 |
| E1022200 | 2200 | 22 | 140 | 75 | 20 | 2 |
| E1022400 | 2400 | 24 | 160 | 90 | 25 | 2 |
| E1022500 | 2500 | 25 | 160 | 90 | 25 | 2 |
