Designation TiNiVA
Material VHM-ULTRA
Finish XCeed
Shank Form HA
Shank Tolerance h5
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Item # | Diameter d1 (mm) | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Length l3 (mm) | Diameter d2 (mm) | Diameter d3 (mm) | z | Length l4 (mm) | Angle |
| E4810200 | 2.00 | 62 | 3 | 7.0 | 6 | 1.9 | 4 | 24 | 3° |
| E4810300 | 3.00 | 62 | 4 | 10 | 6 | 2.8 | 4 | – | – |
| E4810400 | 4.00 | 62 | 5 | 12.0 | 6 | 4.8 | 4 | – | – |
| E4810500 | 5.00 | 80 | 6 | 14.5 | 6 | 4.8 | 4 | – | – |
| E4810600 | 6.00 | 80 | 7 | 17.0 | 6 | 5.7 | 4 | – | – |
| E4810800 | 8.00 | 90 | 9 | 22.0 | 8 | 7.6 | 4 | – | – |
| E4811000 | 10.00 | 100 | 11 | 27.0 | 10 | 9.5 | 4 | – | – |
| E4811200 | 12.00 | 120 | 13 | 32.0 | 12 | 11.5 | 4 | – | – |
| E4811600 | 16.00 | 140 | 17 | 42.0 | 16 | 15.5 | 4 | – | – |
| Select | E4810200 – 2.00, E4810300 – 3.00, E4810400 – 4.00, E4810500 – 5.00, E4810600 – 6.00, E4810800 – 8.00, E4811000 – 10.00, E4811200 – 12.00, E4811600 – 16.00 |
|---|---|
| Brand |