| Designation | NH |
| Material | VHM-ULTRA |
| Finish | AlCrN |
| Shank Form | HA |
| Helix Angle | R50/35 |
| Point Tolerance | e8 |
| Shank Tolerance | h5 |
| Point Form | 45° Corner Chamfer |
| Standard | Sutton |
| Rake Angle | 6 |
Brand
Item #
MOQ
Categories
Range:
| Item # | Diameter d1 (mm) | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | z | Rad |
| E4360605 | 6.00 | 62 | 13 | 6 | 6 | 0.5 |
| E4360610 | 6.00 | 62 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| E4360805 | 8.00 | 68 | 19 | 8 | 6 | 0.5 |
| E4360810 | 8.00 | 68 | 19 | 8 | 6 | 1 |
| E4361005 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 0.5 |
| E4361010 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 1 |
| E4361015 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 1.5 |
| E4361020 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 2 |
| E4361205 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 0.5 |
| E4361210 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 1 |
| E4361215 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 1.5 |
| E4361220 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 2 |
| E4361605 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 0.5 |
| E4361610 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 1 |
| E4361615 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 1.5 |
| E4361620 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 2 |
| E4362005 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 0.5 |
| E4362010 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 1 |
| E4362015 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 1.5 |
| E4362020 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 2 |
Range:
| Item # | Diameter d1 (mm) | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | z | Rad |
| E4360605 | 6.00 | 62 | 13 | 6 | 6 | 0.5 |
| E4360610 | 6.00 | 62 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| E4360805 | 8.00 | 68 | 19 | 8 | 6 | 0.5 |
| E4360810 | 8.00 | 68 | 19 | 8 | 6 | 1 |
| E4361005 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 0.5 |
| E4361010 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 1 |
| E4361015 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 1.5 |
| E4361020 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 2 |
| E4361205 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 0.5 |
| E4361210 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 1 |
| E4361215 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 1.5 |
| E4361220 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 2 |
| E4361605 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 0.5 |
| E4361610 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 1 |
| E4361615 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 1.5 |
| E4361620 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 2 |
| E4362005 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 0.5 |
| E4362010 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 1 |
| E4362015 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 1.5 |
| E4362020 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 2 |
| Designation | NH |
| Material | VHM-ULTRA |
| Finish | AlCrN |
| Shank Form | HA |
| Helix Angle | R50/35 |
| Point Tolerance | e8 |
| Shank Tolerance | h5 |
| Point Form | 45° Corner Chamfer |
| Standard | Sutton |
| Rake Angle | 6 |
Range:
| Item # | Diameter d1 (mm) | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | z | Rad |
| E4360605 | 6.00 | 62 | 13 | 6 | 6 | 0.5 |
| E4360610 | 6.00 | 62 | 13 | 6 | 6 | 1 |
| E4360805 | 8.00 | 68 | 19 | 8 | 6 | 0.5 |
| E4360810 | 8.00 | 68 | 19 | 8 | 6 | 1 |
| E4361005 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 0.5 |
| E4361010 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 1 |
| E4361015 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 1.5 |
| E4361020 | 10.00 | 80 | 22 | 10 | 6 | 2 |
| E4361205 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 0.5 |
| E4361210 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 1 |
| E4361215 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 1.5 |
| E4361220 | 12.00 | 93 | 26 | 12 | 6 | 2 |
| E4361605 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 0.5 |
| E4361610 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 1 |
| E4361615 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 1.5 |
| E4361620 | 16.00 | 108 | 32 | 16 | 6 | 2 |
| E4362005 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 0.5 |
| E4362010 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 1 |
| E4362015 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 1.5 |
| E4362020 | 20.00 | 126 | 38 | 20 | 8 | 2 |
| Select | E4360605 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 6.00mm/Length 62mm/Rad: 0.5, E4360610 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 6.00mm/Length 62mm/Rad: 1, E4360805 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 8.00mm/Length 68mm/Rad: 0.5, E4360810 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 8.00mm/Length 68mm/Rad: 1, E4361005 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 10.00mm/Length 80mm/Rad: 0.5, E4361010 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 10.00mm/Length 80mm/Rad: 1, E4361015 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 10.00mm/Length 80mm/Rad: 1.5, E4361020 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 10.00mm/Length 80mm/Rad: 2, E4361205 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 12.00mm/Length 93mm/Rad: 0.5, E4361210 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 12.00mm/Length 93mm/Rad: 1, E4361215 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 12.00mm/Length 93mm/Rad: 1.5, E4361220 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 12.00mm/Length 93mm/Rad: 2, E4361605 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 16.00mm/Length 108mm/Rad: 0.5, E4361610 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 16.00mm/Length 108mm/Rad: 1, E4361615 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 16.00mm/Length 108mm/Rad: 1.5, E4361620 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 16.00mm/Length 108mm/Rad: 2, E4362005 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 20.00mm/Length 126mm/Rad: 0.5, E4362010 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 20.00mm/Length 126mm/Rad: 1, E4362015 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 20.00mm/Length 126mm/Rad: 1.5, E4362020 Sutton Endmill Harmony Cutting Tip 20.00mm/Length 126mm/Rad: 2 |
|---|---|
| Brand |