*** Full ACCUD range available so if you don’t see it on our website just get in touch with us!
Item #
MOQ
Categories
| Part No | Status | Range | Quantity | Thickness | L |
| AC-914-100-17 | Stocked | 0.02 – 1.00mm | 17 | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00 | 200 |
| AC-914-100-20 | Stocked | 0.05 – 1.00mm | 20 | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 | 200 |
| Part No | Status | Range | Quantity | Thickness | L |
| AC-914-100-17 | Stocked | 0.02 – 1.00mm | 17 | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00 | 200 |
| AC-914-100-20 | Stocked | 0.05 – 1.00mm | 20 | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 | 200 |
| Part No | Status | Range | Quantity | Thickness | L |
| AC-914-100-17 | Stocked | 0.02 – 1.00mm | 17 | 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00 | 200 |
| AC-914-100-20 | Stocked | 0.05 – 1.00mm | 20 | 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 | 200 |
| Brand | |
|---|---|
| Select | AC-914-100-17 Accud Gauge Feeler 17 x 200 mm, AC-914-100-20 Accud Gauge Feeler 20 x 200 mm |