| Designation | N |
| Material | HSSE |
| Finish | Blu |
| Max Cut Depth | 3xD |
| Shank Form | A |
| Standard | ISO529 |
| Thread Form | Metric |
| Thread Tolerance Class | 6H |
| Lead | Form B |
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T3940250 | M2.5×0.45 | ISO 2 / 6H | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T3940300 | M3x0.5 | ISO 2 / 6H | – | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T3940350 | M3.5×0.6 | ISO 2 / 6H | – | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 |
| T3940400 | M4x0.7 | ISO 2 / 6H | – | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T3940500 | M5x0.8 | ISO 2 / 6H | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T3940600 | M6x1 | ISO 2 / 6H | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T3940800 | M8x1.25 | ISO 2 / 6H | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 3 |
| T3941000 | M10x1.5 | ISO 2 / 6H | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 |
| T3941200 | M12x1.75 | ISO 2 / 6H | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 3 |
| T3941400 | M14x2 | ISO 2 / 6H | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 3 |
| T3941600 | M16x2 | ISO 2 / 6H | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| T3941800 | M18x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3942000 | M20x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3942200 | M22x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T3942400 | M24x3 | ISO 2 / 6H | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T3943000 | M30x3.5 | ISO 2 / 6H | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T3940250 | M2.5×0.45 | ISO 2 / 6H | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T3940300 | M3x0.5 | ISO 2 / 6H | – | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T3940350 | M3.5×0.6 | ISO 2 / 6H | – | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 |
| T3940400 | M4x0.7 | ISO 2 / 6H | – | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T3940500 | M5x0.8 | ISO 2 / 6H | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T3940600 | M6x1 | ISO 2 / 6H | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T3940800 | M8x1.25 | ISO 2 / 6H | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 3 |
| T3941000 | M10x1.5 | ISO 2 / 6H | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 |
| T3941200 | M12x1.75 | ISO 2 / 6H | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 3 |
| T3941400 | M14x2 | ISO 2 / 6H | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 3 |
| T3941600 | M16x2 | ISO 2 / 6H | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| T3941800 | M18x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3942000 | M20x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3942200 | M22x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T3942400 | M24x3 | ISO 2 / 6H | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T3943000 | M30x3.5 | ISO 2 / 6H | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| Designation | N |
| Material | HSSE |
| Finish | Blu |
| Max Cut Depth | 3xD |
| Shank Form | A |
| Standard | ISO529 |
| Thread Form | Metric |
| Thread Tolerance Class | 6H |
| Lead | Form B |

| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T3940250 | M2.5×0.45 | ISO 2 / 6H | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T3940300 | M3x0.5 | ISO 2 / 6H | – | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T3940350 | M3.5×0.6 | ISO 2 / 6H | – | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 |
| T3940400 | M4x0.7 | ISO 2 / 6H | – | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T3940500 | M5x0.8 | ISO 2 / 6H | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T3940600 | M6x1 | ISO 2 / 6H | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T3940800 | M8x1.25 | ISO 2 / 6H | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 3 |
| T3941000 | M10x1.5 | ISO 2 / 6H | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 |
| T3941200 | M12x1.75 | ISO 2 / 6H | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 3 |
| T3941400 | M14x2 | ISO 2 / 6H | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 3 |
| T3941600 | M16x2 | ISO 2 / 6H | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 3 |
| T3941800 | M18x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3942000 | M20x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3942200 | M22x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T3942400 | M24x3 | ISO 2 / 6H | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T3943000 | M30x3.5 | ISO 2 / 6H | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| Brand | |
|---|---|
| Select | T3940250 Sutton Spiral Point Gun Tap M2.5×0.45, T3940300 Sutton Spiral Point Gun Tap M3x0.5, T3940350 Sutton Spiral Point Gun Tap M3.5×0.6, T3940400 Sutton Spiral Point Gun Tap M4x0.7, T3940500 Sutton Spiral Point Gun Tap M5x0.8, T3940600 Sutton Spiral Point Gun Tap M6x1, T3940800 Sutton Spiral Point Gun Tap M8x1.25, T3941000 Sutton Spiral Point Gun Tap M10x1.5, T3941200 Sutton Spiral Point Gun Tap M12x1.75, T3941400 Sutton Spiral Point Gun Tap M14x2, T3941600 Sutton Spiral Point Gun Tap M16x2, T3941800 Sutton Spiral Point Gun Tap M18x2.5, T3942000 Sutton Spiral Point Gun Tap M20x2.5, T3942200 Sutton Spiral Point Gun Tap M22x2.5, T3942400 Sutton Spiral Point Gun Tap M24x3, T3943000 Sutton Spiral Point Gun Tap M30x3.5 |