| Designation | N | Material | HSS |
| Finish | Brt | Helix Angle | L7 |
| Type | Morse Taper Socket – Roughing | Standard | Sutton |
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Designation | N | Material | HSS |
| Finish | Brt | Helix Angle | L7 |
| Type | Morse Taper Socket – Roughing | Standard | Sutton |
| Item # | Size Ref. | MT# | l1 mm | l2 mm | d1 | d2 | d3 | z | MOQ |
| R1060000 | 0 | 0 | 83 | 57 | 6.59 | 8.72 | 9.24 | 6 | 1 |
| R1060001 | 1 | 1 | 95 | 64 | 9.63 | 11.9 | 12.52 | 6 | 1 |
| R1060002 | 2 | 2 | 114 | 76 | 14.79 | 16.65 | 18.27 | 6 | 1 |
| R1060003 | 3 | 3 | 140 | 95 | 19.98 | 22.22 | 24.44 | 8 | 1 |
| R1060004 | 4 | 4 | 175 | 117 | 26.14 | 25.4 | 31.9 | 8 | 1 |
| R1060005 | 5 | 5 | 216 | 152 | 37.69 | 34.92 | 45.27 | 10 | 1 |

| Dropdown | R1060000 – MT# 0/ MOQ 1, R1060001 – MT# 1/ MOQ 1, R1060002 – MT# 2/ MOQ 1, R1060003 – MT# 3/ MOQ 1, R1060004 – MT# 4/ MOQ 1, R1060005 – MT# 5/ MOQ 1 |
|---|---|
| Brand |