Brand
Item #
MOQ
Categories
| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T3850200 | M2x0.4 | ISO 2 / 6H | – | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 |
| T3850250 | M2.5×0.45 | ISO 2 / 6H | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T3850300 | M3x0.5 | ISO 2 / 6H | – | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T3850350 | M3.5×0.6 | ISO 2 / 6H | – | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 |
| T3850400 | M4x0.7 | ISO 2 / 6H | – | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T3850450 | M4.5×0.75 | ISO 2 / 6H | – | 53 | 13 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 |
| T3850500 | M5x0.8 | ISO 2 / 6H | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T3850600 | M6x1 | ISO 2 / 6H | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T3850700 | M7x1 | ISO 2 / 6H | – | 66 | 19 | 7.1 | 5.6 | 8 | 4 |
| T3850800 | M8x1.25 | ISO 2 / 6H | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3850900 | M9x1.25 | ISO 2 / 6H | – | 72 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3851000 | M10x1.5 | ISO 2 / 6H | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| T3851100 | M11x1.5 | ISO 2 / 6H | – | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3851200 | M12x1.75 | ISO 2 / 6H | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3851400 | M14x2 | ISO 2 / 6H | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 |
| T3851600 | M16x2 | ISO 2 / 6H | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
| T3851800 | M18x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3852000 | M20x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3852200 | M22x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T3852400 | M24x3 | ISO 2 / 6H | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T3852700 | M27x3 | ISO 2 / 6H | – | 135 | 45 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3853000 | M30x3.5 | ISO 2 / 6H | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3853300 | M33x3.5 | ISO 2 / 6H | – | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 |
| T3853600 | M36x4 | ISO 2 / 6H | – | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 |
| T3853900 | M39x4 | ISO 2 / 6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3854200 | M42x4.5 | ISO 2 / 6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3854500 | M45x4.5 | ISO 2 / 6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3854800 | M48x5 | ISO 2 / 6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3855200 | M52x5 | ISO 2 / 6H | – | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 |
| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T3850200 | M2x0.4 | ISO 2 / 6H | – | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 |
| T3850250 | M2.5×0.45 | ISO 2 / 6H | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T3850300 | M3x0.5 | ISO 2 / 6H | – | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T3850350 | M3.5×0.6 | ISO 2 / 6H | – | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 |
| T3850400 | M4x0.7 | ISO 2 / 6H | – | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T3850450 | M4.5×0.75 | ISO 2 / 6H | – | 53 | 13 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 |
| T3850500 | M5x0.8 | ISO 2 / 6H | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T3850600 | M6x1 | ISO 2 / 6H | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T3850700 | M7x1 | ISO 2 / 6H | – | 66 | 19 | 7.1 | 5.6 | 8 | 4 |
| T3850800 | M8x1.25 | ISO 2 / 6H | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3850900 | M9x1.25 | ISO 2 / 6H | – | 72 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3851000 | M10x1.5 | ISO 2 / 6H | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| T3851100 | M11x1.5 | ISO 2 / 6H | – | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3851200 | M12x1.75 | ISO 2 / 6H | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3851400 | M14x2 | ISO 2 / 6H | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 |
| T3851600 | M16x2 | ISO 2 / 6H | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
| T3851800 | M18x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3852000 | M20x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3852200 | M22x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T3852400 | M24x3 | ISO 2 / 6H | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T3852700 | M27x3 | ISO 2 / 6H | – | 135 | 45 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3853000 | M30x3.5 | ISO 2 / 6H | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3853300 | M33x3.5 | ISO 2 / 6H | – | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 |
| T3853600 | M36x4 | ISO 2 / 6H | – | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 |
| T3853900 | M39x4 | ISO 2 / 6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3854200 | M42x4.5 | ISO 2 / 6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3854500 | M45x4.5 | ISO 2 / 6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3854800 | M48x5 | ISO 2 / 6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3855200 | M52x5 | ISO 2 / 6H | – | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 |

| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T3850200 | M2x0.4 | ISO 2 / 6H | – | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 |
| T3850250 | M2.5×0.45 | ISO 2 / 6H | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T3850300 | M3x0.5 | ISO 2 / 6H | – | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T3850350 | M3.5×0.6 | ISO 2 / 6H | – | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 |
| T3850400 | M4x0.7 | ISO 2 / 6H | – | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T3850450 | M4.5×0.75 | ISO 2 / 6H | – | 53 | 13 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 |
| T3850500 | M5x0.8 | ISO 2 / 6H | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T3850600 | M6x1 | ISO 2 / 6H | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T3850700 | M7x1 | ISO 2 / 6H | – | 66 | 19 | 7.1 | 5.6 | 8 | 4 |
| T3850800 | M8x1.25 | ISO 2 / 6H | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3850900 | M9x1.25 | ISO 2 / 6H | – | 72 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3851000 | M10x1.5 | ISO 2 / 6H | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| T3851100 | M11x1.5 | ISO 2 / 6H | – | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3851200 | M12x1.75 | ISO 2 / 6H | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3851400 | M14x2 | ISO 2 / 6H | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 |
| T3851600 | M16x2 | ISO 2 / 6H | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
| T3851800 | M18x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3852000 | M20x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3852200 | M22x2.5 | ISO 2 / 6H | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T3852400 | M24x3 | ISO 2 / 6H | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T3852700 | M27x3 | ISO 2 / 6H | – | 135 | 45 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3853000 | M30x3.5 | ISO 2 / 6H | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3853300 | M33x3.5 | ISO 2 / 6H | – | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 |
| T3853600 | M36x4 | ISO 2 / 6H | – | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 |
| T3853900 | M39x4 | ISO 2 / 6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3854200 | M42x4.5 | ISO 2 / 6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3854500 | M45x4.5 | ISO 2 / 6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3854800 | M48x5 | ISO 2 / 6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3855200 | M52x5 | ISO 2 / 6H | – | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 |
| Select | T3850200 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M2x0.4, T3850250 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M2.5×0.45, T3850300 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M3x0.5, T3850350 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M3.5×0.6, T3850400 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M4x0.7, T3850450 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M4.5×0.75, T3850500 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M5x0.8, T3850600 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M6x1, T3850700 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M7x1, T3850800 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M8x1.25, T3850900 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M9x1.25, T3851000 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M10x1.5, T3851100 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M11x1.5, T3851200 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M12x1.75, T3851400 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M14x2, T3851600 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M16x2, T3851800 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M18x2.5, T3852000 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M20x2.5, T3852200 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M22x2.5, T3852400 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M24x3, T3852700 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M27x3, T3853000 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M30x3.5, T3853300 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M33x3.5, T3853600 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M36x4, T3853900 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M39x4, T3854200 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M42x4.5, T3854500 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M45x4.5, T3854800 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M48x5, T3855200 Sutton Straight Flute Taps Intermediate M52x5 |
|---|---|
| Brand |