Brand
Item #
MOQ
Categories
| Specification | KBS1218-10 |
| Material Cutting Section (mm) | 5 to 13mm |
| Material Cutting Section (in) | 3/16 to 1/2″ |
| Teeth Per Inch (TPI) | 18 TPI |
| Dimensions LxWxT (mm) | 300 x 13 x 0,60mm |
| Dimensions LxWxT (in) | 12 x 1/2 x 0.024″ |
| Specification | KBS1218-10 |
| Material Cutting Section (mm) | 5 to 13mm |
| Material Cutting Section (in) | 3/16 to 1/2″ |
| Teeth Per Inch (TPI) | 18 TPI |
| Dimensions LxWxT (mm) | 300 x 13 x 0,60mm |
| Dimensions LxWxT (in) | 12 x 1/2 x 0.024″ |
| Specification | KBS1218-10 |
| Material Cutting Section (mm) | 5 to 13mm |
| Material Cutting Section (in) | 3/16 to 1/2″ |
| Teeth Per Inch (TPI) | 18 TPI |
| Dimensions LxWxT (mm) | 300 x 13 x 0,60mm |
| Dimensions LxWxT (in) | 12 x 1/2 x 0.024″ |
| Brand |
|---|