Brand
Item #
MOQ
Categories
| Specification | KBS1232-10 |
| Material Cutting Section (mm) | 2,5 to 8mm |
| Material Cutting Section (in) | 3/32 to 5/16″ |
| Teeth Per Inch (TPI) | 32 TPI |
| Dimensions LxWxT (mm) | 300 x 13 x 0,60mm |
| Dimensions LxWxT (in) | 12 x 1/2 x 0.024″ |
| Specification | KBS1232-10 |
| Material Cutting Section (mm) | 2,5 to 8mm |
| Material Cutting Section (in) | 3/32 to 5/16″ |
| Teeth Per Inch (TPI) | 32 TPI |
| Dimensions LxWxT (mm) | 300 x 13 x 0,60mm |
| Dimensions LxWxT (in) | 12 x 1/2 x 0.024″ |
| Specification | KBS1232-10 |
| Material Cutting Section (mm) | 2,5 to 8mm |
| Material Cutting Section (in) | 3/32 to 5/16″ |
| Teeth Per Inch (TPI) | 32 TPI |
| Dimensions LxWxT (mm) | 300 x 13 x 0,60mm |
| Dimensions LxWxT (in) | 12 x 1/2 x 0.024″ |
| Brand |
|---|