*** Full ACCUD range available so if you don’t see it on our website just get in touch with us!

Opening hours: Mon – Fri 7:30am – 4:30pm
Item #
MOQ
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.
Part No | Status | Range | Accuracy | a | c | h | L | w | Graduation |
AC-126-012-11 | Stocked | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 12 | 17 | 90 | 410 | 10 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-012-12 | Stocked | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 150 | 470 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-012-51 | Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.07mm | 12 | 17 | 90 | 410 | 10 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-012-52 | Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.07mm | 18 | 24 | 150 | 470 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-020-11 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 670 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-020-12 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 200 | 670 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-020-51 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 150 | 670 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-020-52 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 200 | 670 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-024-11 | Stocked | 0-600mm/0-24″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 770 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-024-12 | Stocked | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 250 | 770 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-024-51 | Order In | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 150 | 770 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-024-52 | Order In | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 250 | 770 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-040-11 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 200 | 1220 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-040-12 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.11mm | 24 | 32 | 300 | 1330 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-040-51 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.12mm | 24 | 50 | 200 | 1220 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-040-52 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.12mm | 24 | 32 | 300 | 1330 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-120-12 | Order In | 0-3000mm/0-120″ | ±0.26mm | 24 | 50 | 300 | 3360 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-120-52 | Order In | 0-3000mm/0-120″ | ±0.37mm | 24 | 50 | 300 | 3360 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.
Part No | Status | Range | Accuracy | a | c | h | L | w | Graduation |
AC-126-012-11 | Stocked | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 12 | 17 | 90 | 410 | 10 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-012-12 | Stocked | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 150 | 470 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-012-51 | Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.07mm | 12 | 17 | 90 | 410 | 10 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-012-52 | Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.07mm | 18 | 24 | 150 | 470 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-020-11 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 670 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-020-12 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 200 | 670 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-020-51 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 150 | 670 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-020-52 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 200 | 670 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-024-11 | Stocked | 0-600mm/0-24″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 770 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-024-12 | Stocked | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 250 | 770 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-024-51 | Order In | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 150 | 770 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-024-52 | Order In | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 250 | 770 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-040-11 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 200 | 1220 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-040-12 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.11mm | 24 | 32 | 300 | 1330 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-040-51 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.12mm | 24 | 50 | 200 | 1220 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-040-52 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.12mm | 24 | 32 | 300 | 1330 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-120-12 | Order In | 0-3000mm/0-120″ | ±0.26mm | 24 | 50 | 300 | 3360 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-120-52 | Order In | 0-3000mm/0-120″ | ±0.37mm | 24 | 50 | 300 | 3360 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.
Part No | Status | Range | Accuracy | a | c | h | L | w | Graduation |
AC-126-012-11 | Stocked | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 12 | 17 | 90 | 410 | 10 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-012-12 | Stocked | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 150 | 470 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-012-51 | Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.07mm | 12 | 17 | 90 | 410 | 10 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-012-52 | Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.07mm | 18 | 24 | 150 | 470 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-020-11 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 670 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-020-12 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 200 | 670 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-020-51 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 150 | 670 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-020-52 | Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 200 | 670 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-024-11 | Stocked | 0-600mm/0-24″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 770 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-024-12 | Stocked | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 250 | 770 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-024-51 | Order In | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 150 | 770 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-024-52 | Order In | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 250 | 770 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-040-11 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 200 | 1220 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-040-12 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.11mm | 24 | 32 | 300 | 1330 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-040-51 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.12mm | 24 | 50 | 200 | 1220 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-040-52 | Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.12mm | 24 | 32 | 300 | 1330 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-126-120-12 | Order In | 0-3000mm/0-120″ | ±0.26mm | 24 | 50 | 300 | 3360 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-126-120-52 | Order In | 0-3000mm/0-120″ | ±0.37mm | 24 | 50 | 300 | 3360 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
Brand | |
---|---|
Select | AC-126-012-11 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-300mm/0-12" / Graduation: 0.02mm/0.001" / Stocked, AC-126-012-12 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-300mm/0-12" / Graduation: 0.02mm/0.001" / Stocked, AC-126-012-51 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-300mm/0-12" / Graduation: 0.05mm/1/128” / *Order In, AC-126-012-52 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-300mm/0-12" / Graduation: 0.05mm/1/128” / *Order In, AC-126-020-11 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-500mm/0-20" / Graduation: 0.02mm/0.001” / *Order In, AC-126-020-12 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-500mm/0-20" / Graduation: 0.02mm/0.001” / *Order In, AC-126-020-51 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-500mm/0-20" / Graduation: 0.05mm/1/128” / *Order In, AC-126-020-52 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-500mm/0-20" / Graduation: 0.05mm/1/128” / *Order In, AC-126-024-11 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-600mm/0-24" / Graduation: 0.02mm/0.001" / Stocked, AC-126-024-12 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-600mm/0-24" / Graduation: 0.02mm/0.001" / Stocked, AC-126-024-51 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-600mm/0-24" / Graduation: 0.05mm/1/128” / *Order In, AC-126-024-52 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-600mm/0-24" / Graduation: 0.05mm/1/128” / *Order In, AC-126-040-11 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-1000mm/0-40" / Graduation: 0.02mm/0.001” / *Order In, AC-126-040-12 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-1000mm/0-40" / Graduation: 0.02mm/0.001” / *Order In, AC-126-040-51 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-1000mm/0-40" / Graduation: 0.05mm/1/128” / *Order In, AC-126-040-52 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-1000mm/0-40" / Graduation: 0.05mm/1/128” / *Order In, AC-126-120-12 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-3000mm/0-120" / Graduation: 0.02mm/0.001” / *Order In, AC-126-120-52 Long Jaw Vernier Caliper / Range: 0-3000mm/0-120" / Graduation: 0.05mm/1/128” / *Order In |