Designation | N | Material | HSS |
Finish | Blu | Max Cut Depth | 8xD |
Shank Form | A | Helix Angle | R30 |
x | als | Point Tolerance | h8 |
Point Angle | 118° | Point Form | Form A |
Cutting Edges | ul | Standard | ANSI B94-11 |
Opening hours: Mon – Fri 7:30am – 4:30pm
Brand
Item #
MOQ
Categories
Sutton Tools Blue Bullet Long Series drills offer longer flute & overall length than standard drill bits. Ideal for drilling deeper holes.
Sutton Tools Blue Bullet Long Series drills offer longer flute & overall length than standard drill bits. Ideal for drilling deeper holes.
Designation | N | Material | HSS |
Finish | Blu | Max Cut Depth | 8xD |
Shank Form | A | Helix Angle | R30 |
x | als | Point Tolerance | h8 |
Point Angle | 118° | Point Form | Form A |
Cutting Edges | ul | Standard | ANSI B94-11 |
Item # | Size Ref. | D1 (h8) mm | D1 (h8) Inch | l1 | l2 | MOQ |
D1130100 | 100 | 1 | 57 | 29 | 10 | |
D1130110 | 110 | 1.1 | 57 | 29 | 10 | |
D1130120 | 120 | 1.2 | 76 | 44 | 10 | |
D1130130 | 130 | 1.3 | 76 | 44 | 10 | |
D1130140 | 140 | 1.4 | 76 | 44 | 10 | |
D1130150 | 150 | 1.5 | 76 | 44 | 10 | |
D1130159 | 159 | 1.59 | 1/16 | 76 | 44 | 10 |
D1130160 | 160 | 1.6 | 95 | 51 | 10 | |
D1130170 | 170 | 1.7 | 95 | 51 | 10 | |
D1130180 | 180 | 1.8 | 95 | 51 | 10 | |
D1130190 | 190 | 1.9 | 95 | 51 | 10 | |
D1130198 | 198 | 1.98 | 5/64 | 95 | 51 | 10 |
D1130200 | 200 | 2 | 108 | 57 | 10 | |
D1130210 | 210 | 2.1 | 108 | 57 | 10 | |
D1130220 | 220 | 2.2 | 108 | 57 | 10 | |
D1130230 | 230 | 2.3 | 108 | 57 | 10 | |
D1130238 | 238 | 2.38 | 3/32 | 108 | 57 | 10 |
D1130240 | 240 | 2.4 | 108 | 57 | 10 | |
D1130250 | 250 | 2.5 | 117 | 64 | 10 | |
D1130260 | 260 | 2.6 | 117 | 64 | 10 | |
D1130270 | 270 | 2.7 | 117 | 64 | 10 | |
D1130278 | 278 | 2.78 | 7/64 | 117 | 64 | 10 |
D1130280 | 280 | 2.8 | 117 | 64 | 10 | |
D1130290 | 290 | 2.9 | 117 | 64 | 10 | |
D1130300 | 300 | 3 | 130 | 70 | 10 | |
D1130310 | 310 | 3.1 | 130 | 70 | 10 | |
D1130318 | 318 | 3.18 | 1/8 | 130 | 70 | 10 |
D1130320 | 320 | 3.2 | 130 | 70 | 10 | |
D1130330 | 330 | 3.3 | 137 | 76 | 10 | |
D1130340 | 340 | 3.4 | 137 | 76 | 10 | |
D1130350 | 350 | 3.5 | 137 | 76 | 10 | |
D1130357 | 357 | 3.57 | 9/64 | 137 | 76 | 10 |
D1130360 | 360 | 3.6 | 137 | 76 | 10 | |
D1130370 | 370 | 3.7 | 137 | 76 | 10 | |
D1130380 | 380 | 3.8 | 137 | 76 | 10 | |
D1130390 | 390 | 3.9 | 137 | 76 | 10 | |
D1130397 | 397 | 3.97 | 5/32 | 137 | 76 | 10 |
D1130400 | 400 | 4 | 146 | 86 | 10 | |
D1130410 | 410 | 4.1 | 146 | 86 | 10 | |
D1130420 | 420 | 4.2 | 146 | 86 | 10 | |
D1130430 | 430 | 4.3 | 146 | 86 | 10 | |
D1130437 | 437 | 4.37 | 11/64 | 146 | 86 | 10 |
D1130440 | 440 | 4.4 | 146 | 86 | 10 | |
D1130450 | 450 | 4.5 | 146 | 86 | 10 | |
D1130460 | 460 | 4.6 | 146 | 86 | 10 | |
D1130470 | 470 | 4.7 | 146 | 86 | 10 | |
D1130476 | 476 | 4.76 | 3/16 | 146 | 86 | 10 |
D1130480 | 480 | 4.8 | 146 | 86 | 10 | |
D1130490 | 490 | 4.9 | 146 | 86 | 10 | |
D1130500 | 500 | 5 | 152 | 92 | 10 | |
D1130510 | 510 | 5.1 | 152 | 92 | 10 | |
D1130516 | 516 | 5.16 | 13/64 | 152 | 92 | 10 |
D1130520 | 520 | 5.2 | 152 | 92 | 10 | |
D1130530 | 530 | 5.3 | 152 | 92 | 10 | |
D1130540 | 540 | 5.4 | 152 | 92 | 10 | |
D1130550 | 550 | 5.5 | 152 | 92 | 10 | |
D1130556 | 556 | 5.56 | 7/32 | 152 | 92 | 10 |
D1130560 | 560 | 5.6 | 152 | 92 | 10 | |
D1130570 | 570 | 5.7 | 152 | 92 | 10 | |
D1130580 | 580 | 5.8 | 152 | 92 | 10 | |
D1130590 | 590 | 5.9 | 152 | 92 | 10 | |
D1130595 | 595 | 5.95 | 15/64 | 156 | 95 | 10 |
D1130600 | 600 | 6 | 156 | 95 | 5 | |
D1130610 | 610 | 6.1 | 156 | 95 | 5 | |
D1130620 | 620 | 6.2 | 156 | 95 | 5 | |
D1130630 | 630 | 6.3 | 156 | 95 | 5 | |
D1130635 | 635 | 6.35 | 1/4 | 156 | 95 | 5 |
D1130640 | 640 | 6.4 | 156 | 95 | 5 | |
D1130650 | 650 | 6.5 | 159 | 98 | 5 | |
D1130660 | 660 | 6.6 | 159 | 98 | 5 | |
D1130670 | 670 | 6.7 | 159 | 98 | 5 | |
D1130676 | 676 | 6.75 | 17/64 | 159 | 98 | 5 |
D1130680 | 680 | 6.8 | 159 | 98 | 5 | |
D1130690 | 690 | 6.9 | 159 | 98 | 5 | |
D1130700 | 700 | 7 | 159 | 98 | 5 | |
D1130710 | 710 | 7.1 | 159 | 98 | 5 | |
D1130714 | 714 | 7.14 | 9/32 | 159 | 98 | 5 |
D1130720 | 720 | 7.2 | 159 | 98 | 5 | |
D1130730 | 730 | 7.3 | 159 | 98 | 5 | |
D1130740 | 740 | 7.4 | 159 | 98 | 5 | |
D1130750 | 750 | 7.5 | 162 | 102 | 5 | |
D1130754 | 754 | 7.54 | 19/64 | 162 | 102 | 5 |
D1130760 | 760 | 7.6 | 162 | 102 | 5 | |
D1130770 | 770 | 7.7 | 162 | 102 | 5 | |
D1130780 | 780 | 7.8 | 162 | 102 | 5 | |
D1130790 | 790 | 7.9 | 162 | 102 | 5 | |
D1130794 | 794 | 7.94 | 5/16 | 162 | 102 | 5 |
D1130800 | 800 | 8 | 165 | 105 | 5 | |
D1130810 | 810 | 8.1 | 165 | 105 | 5 | |
D1130820 | 820 | 8.2 | 165 | 105 | 5 | |
D1130830 | 830 | 8.3 | 165 | 105 | 5 | |
D1130833 | 833 | 8.33 | 21/64 | 165 | 105 | 5 |
D1130840 | 840 | 8.4 | 165 | 105 | 5 | |
D1130850 | 850 | 8.5 | 165 | 105 | 5 | |
D1130860 | 860 | 8.6 | 165 | 105 | 5 | |
D1130870 | 870 | 8.7 | 165 | 105 | 5 | |
D1130873 | 873 | 8.73 | 11/32 | 165 | 105 | 5 |
D1130880 | 880 | 8.8 | 171 | 108 | 5 | |
D1130890 | 890 | 8.9 | 171 | 108 | 5 | |
D1130900 | 900 | 9 | 171 | 108 | 5 | |
D1130910 | 910 | 9.1 | 171 | 108 | 5 | |
D1130913 | 913 | 9.13 | 23/64 | 171 | 108 | 5 |
D1130920 | 920 | 9.2 | 171 | 108 | 5 | |
D1130930 | 930 | 9.3 | 171 | 108 | 5 | |
D1130940 | 940 | 9.4 | 171 | 108 | 5 | |
D1130950 | 950 | 9.5 | 171 | 108 | 5 | |
D1130953 | 953 | 9.52 | 3/8″/td> | 171 | 108 | 5 |
D1130960 | 960 | 9.6 | 171 | 108 | 5 | |
D1130970 | 970 | 9.7 | 171 | 108 | 5 | |
D1130980 | 980 | 9.8 | 171 | 108 | 5 | |
D1130990 | 990 | 9.9 | 171 | 108 | 5 | |
D1130992 | 992 | 9.92 | 25/64 | 178 | 111 | 5 |
D1131000 | 1000 | 10 | 178 | 111 | 5 | |
D1131010 | 1010 | 10.1 | 178 | 111 | 5 | |
D1131020 | 1020 | 10.2 | 178 | 111 | 5 | |
D1131030 | 1030 | 10.3 | 178 | 111 | 5 | |
D1131032 | 1032 | 10.32 | 13/32 | 178 | 111 | 5 |
D1131040 | 1040 | 10.4 | 178 | 111 | 5 | |
D1131050 | 1050 | 10.5 | 184 | 117 | 5 | |
D1131060 | 1060 | 10.6 | 184 | 117 | 5 | |
D1131070 | 1070 | 10.7 | 184 | 117 | 5 | |
D1131072 | 1072 | 10.72 | 27/64 | 184 | 117 | 5 |
D1131080 | 1080 | 10.8 | 184 | 117 | 5 | |
D1131090 | 1090 | 10.9 | 184 | 117 | 5 | |
D1131100 | 1100 | 11 | 184 | 117 | 5 | |
D1131110 | 1110 | 11.1 | 184 | 117 | 5 | |
D1131111 | 1111 | 11.11 | 7/16 | 184 | 117 | 5 |
D1131120 | 1120 | 11.2 | 184 | 117 | 5 | |
D1131130 | 1130 | 11.3 | 184 | 117 | 5 | |
D1131140 | 1140 | 11.4 | 184 | 117 | 5 | |
D1131150 | 1150 | 11.5 | 184 | 117 | 5 | |
D1131151 | 1151 | 11.51 | 29/64 | 191 | 121 | 5 |
D1131160 | 1160 | 11.6 | 184 | 117 | 5 | |
D1131170 | 1170 | 11.7 | 184 | 117 | 5 | |
D1131180 | 1180 | 11.8 | 184 | 117 | 5 | |
D1131190 | 1190 | 11.9 | 184 | 117 | 5 | |
D1131191 | 1191 | 11.91 | 15/32 | 191 | 121 | 5 |
D1131200 | 1200 | 12 | 197 | 121 | 5 | |
D1131210 | 1210 | 12.1 | 197 | 121 | 5 | |
D1131220 | 1220 | 12.2 | 197 | 121 | 5 | |
D1131230 | 1230 | 12.3 | 197 | 121 | 5 | |
D1131231 | 1231 | 12.3 | 31/64 | 197 | 121 | 5 |
D1131240 | 1240 | 12.4 | 197 | 121 | 5 | |
D1131250 | 1250 | 12.5 | 197 | 121 | 5 | |
D1131260 | 1260 | 12.6 | 197 | 121 | 5 | |
D1131269 | 1269 | 12.7 | 1/2 | 197 | 121 | 5 |
D1131270 | 1270 | 12.7 | 197 | 121 | 5 | |
D1131280 | 1280 | 12.8 | 203 | 121 | 5 | |
D1131290 | 1290 | 12.9 | 203 | 121 | 5 | |
D1131300 | 1300 | 13 | 203 | 121 | 5 |
Sutton Tools Blue Bullet Long Series drills offer longer flute & overall length than standard drill bits. Ideal for drilling deeper holes.
Brand | |
---|---|
Select | D1130910 – 9.1mm/MOQ 5, D1130913 – 9.13mm – 23/64" / MOQ 5, D1130920 – 9.2mm/MOQ 5, D1130930 – 9.3mm/MOQ 5, D1130940 – 9.4mm/MOQ 5, D1130950 – 9.5mm/MOQ 5, D1130953 – 9.52mm – 3/8" / MOQ 5, D1130960 – 9.6mm/MOQ 5, D1130970 – 9.7mm/MOQ 5, D1130980 – 9.8mm/MOQ 5, D1130990 – 9.9mm/MOQ 5, D1130992 – 9.92mm – 25/64" / MOQ 5, D1131000 – 10mm/MOQ 5, D1131010 – 10.1mm/MOQ 5, D1131020 – 10.2mm/MOQ 5, D1131030 – 10.3mm/MOQ 5, D1131032 – 10.32mm – 13/32" / MOQ 5, D1131040 – 10.4mm/MOQ 5, D1131050 – 10.5mm/MOQ 5, D1131060 – 10.6mm/MOQ 5, D1131070 – 10.7mm/MOQ 5, D1131072 – 10.72mm – 27/64" / MOQ 5, D1131080 – 10.8mm/MOQ 5, D1131090 – 10.9mm/MOQ 5, D1131100 – 11mm/MOQ 5, D1131110 – 11.1mm/MOQ 5, D1131111 – 11.11mm – 7/16" / MOQ 5, D1131120 – 11.2mm/MOQ 5, D1131130 – 11.3mm/MOQ 5, D1131140 – 11.4mm/MOQ 5, D1131150 – 11.5mm/MOQ 5, D1131151 – 11.51mm – 29/64" / MOQ 5, D1131160 – 11.6mm/MOQ 5, D1131170 – 11.7mm/MOQ 5, D1131180 – 11.8mm/MOQ 5, D1131190 – 11.9mm/MOQ 5, D1131191 – 11.91mm – 15/32" / MOQ 5, D1131200 – 12mm/MOQ 5, D1131210 – 12.1mm/MOQ 5, D1131220 – 12.2mm/MOQ 5, D1131230 – 12.3mm/MOQ 5, D1131231 – 12.3mm – 31/64" / MOQ 5, D1131240 – 12.4mm/MOQ 5, D1131250 – 12.5mm/MOQ 5, D1131260 – 12.6mm/MOQ 5, D1131269 – 12.7mm – 1/2" / MOQ 5, D1131270 – 12.7mm/MOQ 5, D1131280 – 12.8mm/MOQ 5, D1131290 – 12.9mm/MOQ 5, D1131300 – 13mm/MOQ 5, D1130510 – 5.1mm/MOQ 10, D1130516 – 5.16mm – 13/64" / MOQ 10, D1130520 – 5.2mm/MOQ 10, D1130530 – 5.3mm/MOQ 10, D1130540 – 5.4mm/MOQ 10, D1130550 – 5.5mm/MOQ 10, D1130556 – 5.56mm – 7/32" / MOQ 10, D1130560 – 5.6mm/MOQ 10, D1130570 – 5.7mm/MOQ 10, D1130580 – 5.8mm/MOQ 10, D1130590 – 5.9mm/MOQ 10, D1130595 – 5.95mm – 15/64" / MOQ 10, D1130600 – 6mm/MOQ 5, D1130610 – 6.1mm/MOQ 5, D1130620 – 6.2mm/MOQ 5, D1130630 – 6.3mm/MOQ 5, D1130635 – 6.35mm – 1/4" / MOQ 5, D1130640 – 6.4mm/MOQ 5, D1130650 – 6.5mm/MOQ 5, D1130660 – 6.6mm/MOQ 5, D1130670 – 6.7mm/MOQ 5, D1130676 – 6.75mm – 17/64" / MOQ 5, D1130680 – 6.8mm/MOQ 5, D1130690 – 6.9mm/MOQ 5, D1130700 – 7mm/MOQ 5, D1130710 – 7.1mm/MOQ 5, D1130714 – 7.14mm – 9/32" / MOQ 5, D1130720 – 7.2mm/MOQ 5, D1130730 – 7.3mm/MOQ 5, D1130740 – 7.4mm/MOQ 5, D1130750 – 7.5mm/MOQ 5, D1130754 – 7.54mm – 19/64" / MOQ 5, D1130760 – 7.6mm/MOQ 5, D1130770 – 7.7mm/MOQ 5, D1130780 – 7.8mm/MOQ 5, D1130790 – 7.9mm/MOQ 5, D1130794 – 7.94mm – 5/16" / MOQ 5, D1130800 – 8mm/MOQ 5, D1130810 – 8.1mm/MOQ 5, D1130820 – 8.2mm/MOQ 5, D1130830 – 8.3mm/MOQ 5, D1130833 – 8.33mm – 21/64" / MOQ 5, D1130840 – 8.4mm/MOQ 5, D1130850 – 8.5mm/MOQ 5, D1130860 – 8.6mm/MOQ 5, D1130870 – 8.7mm/MOQ 5, D1130873 – 8.73mm – 11/32" / MOQ 5, D1130880 – 8.8mm/MOQ 5, D1130890 – 8.9mm/MOQ 5, D1130900 – 9mm/MOQ 5, D1130100 – 1mm/MOQ 10, D1130110 – 1.1mm/MOQ 10, D1130120 – 1.2mm/MOQ 10, D1130130 – 1.3mm/MOQ 10, D1130140 – 1.4mm/MOQ 10, D1130150 – 1.5mm/MOQ 10, D1130159 – 1.59mm – 1/16" / MOQ 10, D1130160 – 1.6mm/MOQ 10, D1130170 – 1.7mm/MOQ 10, D1130180 – 1.8mm/MOQ 10, D1130190 – 1.9mm/MOQ 10, D1130198 – 1.98mm – 5/64" / MOQ 10, D1130200 – 2mm/MOQ 10, D1130210 – 2.1mm/MOQ 10, D1130220 – 2.2mm/MOQ 10, D1130230 – 2.3mm/MOQ 10, D1130238 – 2.38mm – 3/32" / MOQ 10, D1130240 – 2.4mm/MOQ 10, D1130250 – 2.5mm/MOQ 10, D1130260 – 2.6mm/MOQ 10, D1130270 – 2.7mm/MOQ 10, D1130278 – 2.78mm – 7/64" / MOQ 10, D1130280 – 2.8mm/MOQ 10, D1130290 – 2.9mm/MOQ 10, D1130300 – 3mm/MOQ 10, D1130310 – 3.1mm/MOQ 10, D1130318 – 3.18mm – 1/8" / MOQ 10, D1130320 – 3.2mm/MOQ 10, D1130330 – 3.3mm/MOQ 10, D1130340 – 3.4mm/MOQ 10, D1130350 – 3.5mm/MOQ 10, D1130357 – 3.57mm – 9/64" / MOQ 10, D1130360 – 3.6mm/MOQ 10, D1130370 – 3.7mm/MOQ 10, D1130380 – 3.8mm/MOQ 10, D1130390 – 3.9mm/MOQ 10, D1130397 – 3.97mm – 5/32" / MOQ 10, D1130400 – 4mm/MOQ 10, D1130410 – 4.1mm/MOQ 10, D1130420 – 4.2mm/MOQ 10, D1130430 – 4.3mm/MOQ 10, D1130437 – 4.37mm – 11/64" / MOQ 10, D1130440 – 4.4mm/MOQ 10, D1130450 – 4.5mm/MOQ 10, D1130460 – 4.6mm/MOQ 10, D1130470 – 4.7mm/MOQ 10, D1130476 – 4.76mm – 3/16" / MOQ 10, D1130480 – 4.8mm/MOQ 10, D1130490 – 4.9mm/MOQ 10, D1130500 – 5mm/MOQ 10 |