*** Full HARRIS GAS EQUIPMENT range available so if you don’t see it on our website just get in touch with us!
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Item # | 140-9 | 140-11 | 140-13 |
| Cutting capacity (minimum) mm | 200 | 300 | 450 |
| Cutting capacity (maximum) mm | 300 | 450 | 650 |
| Operating pressure – Oxygen (kpa) | 560 | 560 | 700 |
| Operating pressure – Fuel (kpa) | 70 | 85 | 105 |
| Fuel gas | LPG | LPG | LPG |
| Item # | 140-9 | 140-11 | 140-13 |
| Cutting capacity (minimum) mm | 200 | 300 | 450 |
| Cutting capacity (maximum) mm | 300 | 450 | 650 |
| Operating pressure – Oxygen (kpa) | 560 | 560 | 700 |
| Operating pressure – Fuel (kpa) | 70 | 85 | 105 |
| Fuel gas | LPG | LPG | LPG |

| Item # | 140-9 | 140-11 | 140-13 |
| Cutting capacity (minimum) mm | 200 | 300 | 450 |
| Cutting capacity (maximum) mm | 300 | 450 | 650 |
| Operating pressure – Oxygen (kpa) | 560 | 560 | 700 |
| Operating pressure – Fuel (kpa) | 70 | 85 | 105 |
| Fuel gas | LPG | LPG | LPG |
| Brand | |
|---|---|
| Select | 140-9 Cutting Tip to suit 4000 series torch. 200-300mm, 140-11 Cutting Tip to suit 4000 series torch. 300-450mm, 140-13 Cutting Tip to suit 4000 series torch. 450-650mm |