Brand
Item #
MOQ
Caliper in Finished Wood Case.
| Specification | 123EMZ-6 | 123EMZ-12 | 123EMZ-24 |
| Range (in) | 0-6″ | 0-12″ | 0-24″ |
| Graduations (in) | .001″ | .001″ | .001″ |
| Accuracy (in) | +/-.0005″ | +/-.0005″ | +/-.0005″ per foot |
| Range (mm) | 150mm | 300mm | 600mm |
| Graduations (mm) | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Accuracy (mm) | +/-.01mm | +/-.01mm | +/-.01mm per 300mm |
Caliper in Finished Wood Case.
| Specification | 123EMZ-6 | 123EMZ-12 | 123EMZ-24 |
| Range (in) | 0-6″ | 0-12″ | 0-24″ |
| Graduations (in) | .001″ | .001″ | .001″ |
| Accuracy (in) | +/-.0005″ | +/-.0005″ | +/-.0005″ per foot |
| Range (mm) | 150mm | 300mm | 600mm |
| Graduations (mm) | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Accuracy (mm) | +/-.01mm | +/-.01mm | +/-.01mm per 300mm |
Caliper in Finished Wood Case.
| Specification | 123EMZ-6 | 123EMZ-12 | 123EMZ-24 |
| Range (in) | 0-6″ | 0-12″ | 0-24″ |
| Graduations (in) | .001″ | .001″ | .001″ |
| Accuracy (in) | +/-.0005″ | +/-.0005″ | +/-.0005″ per foot |
| Range (mm) | 150mm | 300mm | 600mm |
| Graduations (mm) | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
| Accuracy (mm) | +/-.01mm | +/-.01mm | +/-.01mm per 300mm |
| Brand | |
|---|---|
| Select | 123EMZ-6 Range: 0-6", 123EMZ-12 Range: 0-12", 123EMZ-24 Range: 0-24" |