TPI | LENGTH x WIDTH x THICKNESS | 1-PACK | 5-PACK | 25-PACK | 50-PACK | ? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | MM | PROD NO | PROD NO | PROD NO | PROD NO | APPLICATION | ||||||||
10 | 6 x 3/4″x .035 | 152 x 19 x .9 | 20561S610R | 20562610R | 20493B610R | 22761OSB610R | ||||||||
10 | 8 x 3/4″x .050 | 203 x 19 x 1.3 | 20581S810R | 20580810R | 20590B810R | 22753OSB810R | ||||||||
10/14 | 6 x 3/4″x .050 | 152 x 19 x 1.3 | 20592650R* | 20374650R5 | 20515B650R | ![]() | ||||||||
10/14 | 8 x 3/4″x .050 | 203 x 19 x 1.3 | 20577850R | 20535B850R | ||||||||||
10/14 | 12 x 3/4″x .050 | 305 x 19 x 1.3 | 20584S110R | 20583110R | 20491B110R | 22758OSB110R | ||||||||
10/14 | 6 x 3/4″x .035 | 152 x 19 x .9 | 12129635R | |||||||||||
10/14 | 8 x 3/4″x .035 | 203 x 19 x .9 | 12130835R | |||||||||||
*This item is a 2-pack |