| Impact Rate | 5,500 bpm |
| Piston Stroke | 1.3 MM |
| Needle Dia. | 3 MM x 125 MM |
| Needles | 12 |
| Length | 290 MM |
| Avg. air Cons. | 3.0 CFM |
| Weight | 1.3 Kg |
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Impact Rate | 5,500 bpm |
| Piston Stroke | 1.3 MM |
| Needle Dia. | 3 MM x 125 MM |
| Needles | 12 |
| Length | 290 MM |
| Avg. air Cons. | 3.0 CFM |
| Weight | 1.3 Kg |
| Brand |
|---|