Description
A convenient assortment of popular Channellock® tools
- perfect gift for people that know what real work is all about.
| Overall Length | 7.25in. | 184.15mm |
| Jaw Length | 0.86in. | 21.84mm |
| Joint Thickness | 0.45in. | 11.43mm |
| Cutting Edge | 0.86in. | 21.84mm |
| Handle Span | 2.15in. | 54.61mm |
| Joint Width | 1.09in. | 27.69mm |
| Weight | 0.6lbs | 272.16g |
| Overall Length | 8in. | 203.2mm |
| Jaw Length | 2.36in. | 59.94mm |
| Joint Thickness | 0.41in. | 10.41mm |
| Nose Width | 0.14in. | 3.56mm |
| Nose Thickness | 0.11in. | 2.79mm |
| Handle Span | 1.89in. | 48.01mm |
| Joint Width | 0.87in. | 22.1mm |
| Weight | 0.55lbs | 249.48g |
430® 10″ Straight Jaw tongue & Groove Pliers
| Overall Length | 10in. | 254mm |
| Jaw Length | 1.38in. | 35.05mm |
| Joint Thickness | 0.44in. | 11.18mm |
| Handle Span | 2.13in. | 54.1mm |
| Jaw Capacity | 2in. | 50.8mm |
| Weight | 1.19lbs | 539.77g |
| # of Adjustments | 7 |