| Battery voltage | 12V |
| Maximum torque – soft | 18 Nm / 159 in-lbs |
| Maximum torque hard | 45 Nm / 398.3 in-lbs |
| Adjustable torque | 0.5 – 5 Nm // 4.4 – 44.3 in-lbs |
| Drill Ø steel | 10 mm / 3/8 “ |
| Drill-Ø soft wood | 25 mm / 1 “ |
| No-load speed | 0 – 500 / 0 – 1650 rpm |
| Chuck capacity | 1.5 – 10 mm // 1/16 – 3/8 “ |
| Weight (including battery pack) | 1 kg / 2.2 lbs |
| Vibration | |
| Drilling in metal | 2 m/s² |
| Uncertainty of measurement K | 1.5 m/s² |
| Noise Emission | |
| Sound pressure level | 72 dB(A) |
| Sound power level (LwA) | 93 dB(A) |
| Uncertainty of measurement K | 3 dB(A) |
