| Material | Tungsten Carbide | Finish | Sand Blasted |
| Shank Form | SDS Max | Cutting Edges | ul |
Brand
Sutton Tools
Item #
MOQ
Categories
Professional quality 30% faster than conventional SDS drills. Will drill through reinforced concrete mesh.
Professional quality 30% faster than conventional SDS drills. Will drill through reinforced concrete mesh.
| Material | Tungsten Carbide | Finish | Sand Blasted |
| Shank Form | SDS Max | Cutting Edges | ul |
| ITEM # | DIAMETER | OVERALL LENGTH | FLUTE LENGTH | SHANK | BARCODE |
| 110mm | SDS Plus | D619 | |||
| D6190500 | 5.0 | 110 | 50 | SDS Plus | 9311963615745 |
| D6190550 | 5.5 | 110 | 50 | SDS Plus | 9311963615752 |
| D6190600 | 6.0 | 110 | 50 | SDS Plus | 9311963615769 |
| D6190650 | 6.5 | 110 | 50 | SDS Plus | 9311963615776 |
| D6190800 | 8.0 | 110 | 50 | SDS Plus | 9311963615783 |
| D6191000 | 10.0 | 110 | 50 | SDS Plus | 9311963615790 |
| 160mm | SDS Plus | D623 | |||
| D6230500 | 5.0 | 160 | 100 | SDS Plus | 9311963615806 |
| D6230550 | 5.5 | 160 | 100 | SDS Plus | 9311963615813 |
| D6230600 | 6.0 | 160 | 100 | SDS Plus | 9311963585406 |
| D6230650 | 6.5 | 160 | 100 | SDS Plus | 9311963585413 |
| D6230800 | 8.0 | 160 | 100 | SDS Plus | 9311963585420 |
| D6231000 | 10.0 | 160 | 100 | SDS Plus | 9311963585437 |
| D6231200 | 12.0 | 160 | 100 | SDS Plus | 9311963585444 |
| D6231300 | 13.0 | 160 | 100 | SDS Plus | 9311963585451 |
| D6231400 | 14.0 | 160 | 100 | SDS Plus | 9311963615820 |
| 210mm | SDS Plus | D624 | |||
| D6240600 | 6.0 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963585468 |
| D6240650 | 6.5 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963585475 |
| D6240800 | 8.0 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963585482 |
| D6241000 | 10.0 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963585499 |
| D6241200 | 12.0 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963585505 |
| D6241300 | 13.0 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963585512 |
| D6241400 | 14.0 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963585529 |
| D6241600 | 16.0 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963585536 |
| D6241800 | 18.0 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963585543 |
| D6242000 | 20.0 | 210 | 150 | SDS Plus | 9311963615837 |
| 310mm | SDS Plus | D625 | |||
| D6250600 | 6.0 | 310 | 250 | SDS Plus | 9311963615844 |
| D6250650 | 6.5 | 310 | 250 | SDS Plus | 9311963585550 |
| D6250800 | 8.0 | 310 | 250 | SDS Plus | 9311963615851 |
| D6251000 | 10.0 | 310 | 250 | SDS Plus | 9311963585567 |
| D6251200 | 12.0 | 310 | 250 | SDS Plus | 9311963585574 |
| D6251400 | 14.0 | 310 | 250 | SDS Plus | 9311963585581 |
| D6251600 | 16.0 | 310 | 250 | SDS Plus | 9311963585598 |
| D6251800 | 18.0 | 310 | 250 | SDS Plus | 9311963585604 |
| D6252000 | 20.0 | 310 | 250 | SDS Plus | 9311963585611 |
| 460mm | SDS Plus | D626 | |||
| D6260800 | 8.0 | 460 | 400 | SDS Plus | 9311963615868 |
| D6261000 | 10.0 | 460 | 400 | SDS Plus | 9311963615875 |
| D6261200 | 12.0 | 460 | 400 | SDS Plus | 9311963615882 |
| D6261400 | 14.0 | 460 | 400 | SDS Plus | 9311963615899 |
| D6261600 | 16.0 | 460 | 400 | SDS Plus | 9311963585628 |
| D6261800 | 18.0 | 460 | 400 | SDS Plus | 9311963615905 |
| D6262000 | 20.0 | 460 | 400 | SDS Plus | 9311963585635 |
| 340mm | SDS Max | D675 | |||
| D6751200 | 12.0 | 340 | 200 | SDS Max | 9311963618968 |
| D6751400 | 14.0 | 340 | 200 | SDS Max | 9311963618975 |
| D6751600 | 16.0 | 340 | 200 | SDS Max | 9311963618982 |
| D6751800 | 18.0 | 340 | 200 | SDS Max | 9311963618999 |
| D6752000 | 20.0 | 340 | 200 | SDS Max | 9311963619002 |
| 540mm | SDS Max | D676 | |||
| D6761200 | 12.0 | 540 | 400 | SDS Max | 9311963619019 |
| D6761400 | 14.0 | 540 | 400 | SDS Max | 9311963619026 |
| D6761600 | 16.0 | 540 | 400 | SDS Max | 9311963619033 |
| D6761800 | 18.0 | 540 | 400 | SDS Max | 9311963619040 |
| D6762000 | 20.0 | 540 | 400 | SDS Max | 9311963619057 |
Professional quality 30% faster than conventional SDS drills. Will drill through reinforced concrete mesh.
| Dropdown | D6761200 – 12X540, D6761400 – 14X540, D6761600 – 16X540, D6761800 – 18X540, D6762000 – 20X540 |
|---|---|
| Brand |