| Designation | N |
| Material | HSS |
| Finish | Brt |
| Max Cut Depth | 1xD |
| Shank Form | A |
| Standard | ISO529 |
| Thread Form | Metric |
| Thread Tolerance Class | 6H |
| Lead | Intermediate |
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Item # | d1 | Limit | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z | Pitch |
| T4020805 | MF8 | ISO 2 / 6H | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 | 1 |
| T4021005 | MF10 | ISO 2 / 6H | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1 |
| T4021006 | MF10 | ISO 2 / 6H | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1.25 |
| T4021205 | MF12 | ISO 2 / 6H | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | 1 |
| T4021206 | MF12 | ISO 2 / 6H | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | 1.25 |
| T4021207 | MF12 | ISO 2 / 6H | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | 1.5 |
| T4021406 | MF14 | ISO 2 / 6H | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 1.25 |
| T4021407 | MF14 | ISO 2 / 6H | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 1.5 |
| T4021607 | MF16 | ISO 2 / 6H | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 1.5 |
| T4021807 | MF18 | ISO 2 / 6H | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 1.5 |
| T4022007 | MF20 | ISO 2 / 6H | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 1.5 |
| T4022207 | MF22 | ISO 2 / 6H | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 1.5 |
| T4022408 | MF24 | ISO 2 / 6H | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | 2 |
| T4022507 | MF25 | ISO 2 / 6H | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | 1.5 |
| T4023007 | MF30 | ISO 2 / 6H | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | 1.5 |
| T4023008 | MF30 | ISO 2 / 6H | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | 2 |
| T4023207 | MF32 | ISO 2 / 6H | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | 1.5 |
| T4024007 | MF40 | ISO 2 / 6H | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | 1.5 |
| Item # | d1 | Limit | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z | Pitch |
| T4020805 | MF8 | ISO 2 / 6H | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 | 1 |
| T4021005 | MF10 | ISO 2 / 6H | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1 |
| T4021006 | MF10 | ISO 2 / 6H | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1.25 |
| T4021205 | MF12 | ISO 2 / 6H | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | 1 |
| T4021206 | MF12 | ISO 2 / 6H | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | 1.25 |
| T4021207 | MF12 | ISO 2 / 6H | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | 1.5 |
| T4021406 | MF14 | ISO 2 / 6H | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 1.25 |
| T4021407 | MF14 | ISO 2 / 6H | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 1.5 |
| T4021607 | MF16 | ISO 2 / 6H | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 1.5 |
| T4021807 | MF18 | ISO 2 / 6H | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 1.5 |
| T4022007 | MF20 | ISO 2 / 6H | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 1.5 |
| T4022207 | MF22 | ISO 2 / 6H | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 1.5 |
| T4022408 | MF24 | ISO 2 / 6H | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | 2 |
| T4022507 | MF25 | ISO 2 / 6H | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | 1.5 |
| T4023007 | MF30 | ISO 2 / 6H | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | 1.5 |
| T4023008 | MF30 | ISO 2 / 6H | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | 2 |
| T4023207 | MF32 | ISO 2 / 6H | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | 1.5 |
| T4024007 | MF40 | ISO 2 / 6H | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | 1.5 |
| Designation | N |
| Material | HSS |
| Finish | Brt |
| Max Cut Depth | 1xD |
| Shank Form | A |
| Standard | ISO529 |
| Thread Form | Metric |
| Thread Tolerance Class | 6H |
| Lead | Intermediate |

| Item # | d1 | Limit | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z | Pitch |
| T4020805 | MF8 | ISO 2 / 6H | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 | 1 |
| T4021005 | MF10 | ISO 2 / 6H | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1 |
| T4021006 | MF10 | ISO 2 / 6H | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 | 1.25 |
| T4021205 | MF12 | ISO 2 / 6H | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | 1 |
| T4021206 | MF12 | ISO 2 / 6H | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | 1.25 |
| T4021207 | MF12 | ISO 2 / 6H | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | 1.5 |
| T4021406 | MF14 | ISO 2 / 6H | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 1.25 |
| T4021407 | MF14 | ISO 2 / 6H | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | 1.5 |
| T4021607 | MF16 | ISO 2 / 6H | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | 1.5 |
| T4021807 | MF18 | ISO 2 / 6H | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 1.5 |
| T4022007 | MF20 | ISO 2 / 6H | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | 1.5 |
| T4022207 | MF22 | ISO 2 / 6H | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | 1.5 |
| T4022408 | MF24 | ISO 2 / 6H | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | 2 |
| T4022507 | MF25 | ISO 2 / 6H | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | 1.5 |
| T4023007 | MF30 | ISO 2 / 6H | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | 1.5 |
| T4023008 | MF30 | ISO 2 / 6H | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | 2 |
| T4023207 | MF32 | ISO 2 / 6H | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | 1.5 |
| T4024007 | MF40 | ISO 2 / 6H | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | 1.5 |
| Select | T4020805 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF8 x Pitch 1, T4021005 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF10 x Pitch 1, T4021006 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF10 x Pitch 1.25, T4021205 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF12 x Pitch 1, T4021206 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF12 x Pitch 1.25, T4021207 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF12 x Pitch 1.5, T4021406 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF14 x Pitch 1.25, T4021407 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF14 x Pitch 1.5, T4021607 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF16 x Pitch 1.5, T4021807 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF18 x Pitch 1.5, T4022007 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF20 x Pitch 1.5, T4022207 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF22 x Pitch 1.5, T4022408 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF24 x Pitch 2, T4022507 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF25 x Pitch 1.5, T4023007 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF30 x Pitch 1.5, T4023008 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF30 x Pitch 2, T4023207 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF32 x Pitch 1.5, T4024007 Sutton Straight Flute Taps Intermediate MF MF40 x Pitch 1.5 |
|---|---|
| Brand |