| Designation | N |
| Material | HSS |
| Finish | Brt |
| Max Cut Depth | 1xD |
| Shank Form | A |
| Standard | ISO529 |
| Thread Form | Whitworth |
| Thread Tolerance Class | Z3 |
| Lead | Bottoming |
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T4530238 | BSW 3/32 48 | Z3 | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T4530318 | BSW 1/8 40 | Z3 | – | 48 | 15 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T4530397 | BSW 5/32 32 | Z3 | – | 53 | 17 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T4530476 | BSW 3/16 24 | Z3 | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T4530556 | BSW 7/32 24 | Z3 | – | 62 | 17 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 |
| T4530635 | BSW 1/4 20 | Z3 | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T4530794 | BSW 5/16 18 | Z3 | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T4530953 | BSW 3/8 16 | Z3 | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| T4531111 | BSW 7/16 14 | Z3 | – | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T4531270 | BSW 1/2 12 | Z3 | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T4531429 | BSW 9/16 12 | Z3 | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 |
| T4531588 | BSW 5/8 11 | Z3 | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
| T4531905 | BSW 3/4 10 | Z3 | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T4532223 | BSW 7/8-9 | Z3 | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T4532540 | BSW 1-8 | Z3 | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T4532858 | BSW 1 1/8-7 | Z3 | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T4533175 | BSW 1 1/4-7 | Z3 | – | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 |
| T4533810 | BSW 1 1/2-6 | Z3 | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T4534445 | BSW 1 3/4-5 | Z3 | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T4535080 | BSW 2-5 | Z3 | – | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 |
| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T4530238 | BSW 3/32 48 | Z3 | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T4530318 | BSW 1/8 40 | Z3 | – | 48 | 15 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T4530397 | BSW 5/32 32 | Z3 | – | 53 | 17 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T4530476 | BSW 3/16 24 | Z3 | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T4530556 | BSW 7/32 24 | Z3 | – | 62 | 17 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 |
| T4530635 | BSW 1/4 20 | Z3 | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T4530794 | BSW 5/16 18 | Z3 | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T4530953 | BSW 3/8 16 | Z3 | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| T4531111 | BSW 7/16 14 | Z3 | – | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T4531270 | BSW 1/2 12 | Z3 | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T4531429 | BSW 9/16 12 | Z3 | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 |
| T4531588 | BSW 5/8 11 | Z3 | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
| T4531905 | BSW 3/4 10 | Z3 | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T4532223 | BSW 7/8-9 | Z3 | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T4532540 | BSW 1-8 | Z3 | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T4532858 | BSW 1 1/8-7 | Z3 | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T4533175 | BSW 1 1/4-7 | Z3 | – | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 |
| T4533810 | BSW 1 1/2-6 | Z3 | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T4534445 | BSW 1 3/4-5 | Z3 | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T4535080 | BSW 2-5 | Z3 | – | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 |
| Designation | N |
| Material | HSS |
| Finish | Brt |
| Max Cut Depth | 1xD |
| Shank Form | A |
| Standard | ISO529 |
| Thread Form | Whitworth |
| Thread Tolerance Class | Z3 |
| Lead | Bottoming |
| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T4530238 | BSW 3/32 48 | Z3 | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T4530318 | BSW 1/8 40 | Z3 | – | 48 | 15 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T4530397 | BSW 5/32 32 | Z3 | – | 53 | 17 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T4530476 | BSW 3/16 24 | Z3 | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T4530556 | BSW 7/32 24 | Z3 | – | 62 | 17 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 |
| T4530635 | BSW 1/4 20 | Z3 | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T4530794 | BSW 5/16 18 | Z3 | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T4530953 | BSW 3/8 16 | Z3 | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| T4531111 | BSW 7/16 14 | Z3 | – | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T4531270 | BSW 1/2 12 | Z3 | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T4531429 | BSW 9/16 12 | Z3 | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 |
| T4531588 | BSW 5/8 11 | Z3 | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
| T4531905 | BSW 3/4 10 | Z3 | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T4532223 | BSW 7/8-9 | Z3 | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T4532540 | BSW 1-8 | Z3 | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T4532858 | BSW 1 1/8-7 | Z3 | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T4533175 | BSW 1 1/4-7 | Z3 | – | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 |
| T4533810 | BSW 1 1/2-6 | Z3 | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T4534445 | BSW 1 3/4-5 | Z3 | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T4535080 | BSW 2-5 | Z3 | – | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 |
| Select | T4530238 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 3/32 48, T4530318 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 1/8 40, T4530397 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 5/32 32, T4530476 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 3/16 24, T4530556 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 7/32 24, T4530635 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 1/4 20, T4530794 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 5/16 18, T4530953 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 3/8 16, T4531111 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 7/16 14, T4531270 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 1/2 12, T4531429 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 9/16 12, T4531588 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 5/8 11, T4531905 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 3/4 10, T4532223 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 7/8-9, T4532540 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 1-8, T4532858 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 1 1/8-7, T4533175 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 1 1/4-7, T4533810 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 1 1/2-6, T4534445 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 1 3/4-5, T4535080 Sutton Hand Taps Straight Flute BSW Bottoming BSW 2-5 |
|---|---|
| Brand |