T901 Sutton Straight Flute Tap Sets – M HSS 3 Pce / Select

Brand

Item #

T9010200

MOQ

1
Add to quote
Buy Sutton Tools Cutting Tools Australia Tool Shop Brisbane Distributor Stockist Manufacturing Speciality Mining Tradesmen Industry Trade
  • General purpose use
  • Suitable for materials up to 1000N/mm2
  • Through & blind holes
  • Suitable for both hand and machine operations
  • Depths up to approx. 1 x d1
Item # d1 Limit Length l1 (mm) Length l2 (mm) Diameter d2 (mm) sq Length l4 (mm) z Pitch
T9010200 M2 ISO 2 / 6H 41 8 2.5 2 4 3 0.40
T9010250 M2.5 ISO 2 / 6H 45 10 2.8 2.24 5 3 0.45
T9010300 M3 ISO 2 / 6H 48 11 3.15 2.5 5 3 0.50
T9010350 M3.5 ISO 2 / 6H 50 13 3.55 2.8 5 3 0.60
T9010400 M4 ISO 2 / 6H 53 13 4 3.15 6 3 0.70
T9010450 M4.5 ISO 2 / 6H 53 13 4.5 3.55 6 3 0.75
T9010500 M5 ISO 2 / 6H 58 16 5 4 7 3 0.80
T9010600 M6 ISO 2 / 6H 66 19 6.3 5 8 3 1.00
T9010700 M7 ISO 2 / 6H 66 19 7.1 5.6 8 4 1.00
T9010800 M8 ISO 2 / 6H 72 22 8 6.3 9 4 1.25
T9010900 M9 ISO 2 / 6H 72 22 9 7.1 10 4 1.25
T9011000 M10 ISO 2 / 6H 80 24 10 8 11 4 1.50
T9011100 M11 ISO 2 / 6H 85 25 8 6.3 9 4 1.50
T9011200 M12 ISO 2 / 6H 89 29 9 7.1 10 4 1.75
T9011400 M14 ISO 2 / 6H 95 30 11.2 9 12 4 2.00
T9011600 M16 ISO 2 / 6H 102 32 12.5 10 13 4 2.00
T9011800 M18 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4 2.50
T9012000 M20 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4 2.50
T9012200 M22 ISO 2 / 6H 118 38 16 12.5 16 4 2.50
T9012400 M24 ISO 2 / 6H 130 45 18 14 18 4 3.00

Description

  • General purpose use
  • Suitable for materials up to 1000N/mm2
  • Through & blind holes
  • Suitable for both hand and machine operations
  • Depths up to approx. 1 x d1
Item # d1 Limit Length l1 (mm) Length l2 (mm) Diameter d2 (mm) sq Length l4 (mm) z Pitch
T9010200 M2 ISO 2 / 6H 41 8 2.5 2 4 3 0.40
T9010250 M2.5 ISO 2 / 6H 45 10 2.8 2.24 5 3 0.45
T9010300 M3 ISO 2 / 6H 48 11 3.15 2.5 5 3 0.50
T9010350 M3.5 ISO 2 / 6H 50 13 3.55 2.8 5 3 0.60
T9010400 M4 ISO 2 / 6H 53 13 4 3.15 6 3 0.70
T9010450 M4.5 ISO 2 / 6H 53 13 4.5 3.55 6 3 0.75
T9010500 M5 ISO 2 / 6H 58 16 5 4 7 3 0.80
T9010600 M6 ISO 2 / 6H 66 19 6.3 5 8 3 1.00
T9010700 M7 ISO 2 / 6H 66 19 7.1 5.6 8 4 1.00
T9010800 M8 ISO 2 / 6H 72 22 8 6.3 9 4 1.25
T9010900 M9 ISO 2 / 6H 72 22 9 7.1 10 4 1.25
T9011000 M10 ISO 2 / 6H 80 24 10 8 11 4 1.50
T9011100 M11 ISO 2 / 6H 85 25 8 6.3 9 4 1.50
T9011200 M12 ISO 2 / 6H 89 29 9 7.1 10 4 1.75
T9011400 M14 ISO 2 / 6H 95 30 11.2 9 12 4 2.00
T9011600 M16 ISO 2 / 6H 102 32 12.5 10 13 4 2.00
T9011800 M18 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4 2.50
T9012000 M20 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4 2.50
T9012200 M22 ISO 2 / 6H 118 38 16 12.5 16 4 2.50
T9012400 M24 ISO 2 / 6H 130 45 18 14 18 4 3.00
Catalogue Code T386 T901
Material HSS HSS
Surface Finish Brt Brt
Sutton   Designation N N
Chamfer Bottoming Set
Limit & Nut   Tolerance ISO 2 / 6H ISO 2 / 6H

Straight Flute Tap Sets – M | Sutton Tools

*** Full SUTTON TOOLS range available so if you don’t see it on our website just get in touch with us!

 

 

 

 

Description

  • General purpose use
  • Suitable for materials up to 1000N/mm2
  • Through & blind holes
  • Suitable for both hand and machine operations
  • Depths up to approx. 1 x d1
Item # d1 Limit Length l1 (mm) Length l2 (mm) Diameter d2 (mm) sq Length l4 (mm) z Pitch
T9010200 M2 ISO 2 / 6H 41 8 2.5 2 4 3 0.40
T9010250 M2.5 ISO 2 / 6H 45 10 2.8 2.24 5 3 0.45
T9010300 M3 ISO 2 / 6H 48 11 3.15 2.5 5 3 0.50
T9010350 M3.5 ISO 2 / 6H 50 13 3.55 2.8 5 3 0.60
T9010400 M4 ISO 2 / 6H 53 13 4 3.15 6 3 0.70
T9010450 M4.5 ISO 2 / 6H 53 13 4.5 3.55 6 3 0.75
T9010500 M5 ISO 2 / 6H 58 16 5 4 7 3 0.80
T9010600 M6 ISO 2 / 6H 66 19 6.3 5 8 3 1.00
T9010700 M7 ISO 2 / 6H 66 19 7.1 5.6 8 4 1.00
T9010800 M8 ISO 2 / 6H 72 22 8 6.3 9 4 1.25
T9010900 M9 ISO 2 / 6H 72 22 9 7.1 10 4 1.25
T9011000 M10 ISO 2 / 6H 80 24 10 8 11 4 1.50
T9011100 M11 ISO 2 / 6H 85 25 8 6.3 9 4 1.50
T9011200 M12 ISO 2 / 6H 89 29 9 7.1 10 4 1.75
T9011400 M14 ISO 2 / 6H 95 30 11.2 9 12 4 2.00
T9011600 M16 ISO 2 / 6H 102 32 12.5 10 13 4 2.00
T9011800 M18 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4 2.50
T9012000 M20 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4 2.50
T9012200 M22 ISO 2 / 6H 118 38 16 12.5 16 4 2.50
T9012400 M24 ISO 2 / 6H 130 45 18 14 18 4 3.00

Additional information

Dropdown

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brand

Hi there.

Want to get in touch?

Drop us a line