| Designation | N | Material | HSS | |
| Finish | Brt | Max Cut Depth | 1xD | |
| Shank Form | A | X | als | |
| Type | Straight Flute | Standard | ISO529 | |
| Thread Form | G (BSPF) | Nut Tolerance | Z3 | |
| Lead | Set |
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Designation | N | Material | HSS | |
| Finish | Brt | Max Cut Depth | 1xD | |
| Shank Form | A | X | als | |
| Type | Straight Flute | Standard | ISO529 | |
| Thread Form | G (BSPF) | Nut Tolerance | Z3 | |
| Lead | Set |

| Dropdown | T9090973 – 1/8-28, T9091316 – 1/4-19, T9091666 – 3/8-19, T9092096 – 1/2-14, T9092291 – 5/8-14, T9092644 – 3/4-14, T9093325 – 1-11 |
|---|---|
| Brand |