AUSTRALIA WIDE SHIPPING AVAILABLE

Opening hours: Mon – Fri  7:30am – 4:30pm

T386 Sutton Straight Flute Taps Bottoming Metric HSS / Select

Brand

Item #

T386

MOQ

1
Buy Sutton Tools Cutting Tools Australia Tool Shop Brisbane Distributor Stockist Manufacturing Speciality Mining Tradesmen Industry Trade
  • General purpose use
  • Suitable for both hand and machine operations
  • Depths up to approx. 1 x d1
  • Suitable for materials up to 1000N/mm2
Item # Size Limit Lead Length l1 (mm) Length l2 (mm) Diameter d2 (mm) sq Length l4 (mm) z
T3860200 M2x0.4 ISO 2 / 6H 41 8 2.5 2 4 3
T3860250 M2.5×0.45 ISO 2 / 6H 45 10 2.8 2.24 5 3
T3860300 M3x0.5 ISO 2 / 6H 48 11 3.15 2.5 5 3
T3860350 M3.5×0.6 ISO 2 / 6H 50 13 3.55 2.8 5 3
T3860400 M4x0.7 ISO 2 / 6H 53 13 4 3.15 6 3
T3860450 M4.5×0.75 ISO 2 / 6H 53 13 4.5 3.55 6 3
T3860500 M5x0.8 ISO 2 / 6H 58 16 5 4 7 3
T3860600 M6x1 ISO 2 / 6H 66 19 6.3 5 8 3
T3860700 M7x1 ISO 2 / 6H 66 19 7.1 5.6 8 4
T3860800 M8x1.25 ISO 2 / 6H 72 22 8 6.3 9 4
T3860900 M9x1.25 ISO 2 / 6H 72 22 9 7.1 10 4
T3861000 M10x1.5 ISO 2 / 6H 80 24 10 8 11 4
T3861100 M11x1.5 ISO 2 / 6H 85 25 8 6.3 9 4
T3861200 M12x1.75 ISO 2 / 6H 89 29 9 7.1 10 4
T3861400 M14x2 ISO 2 / 6H 95 30 11.2 9 12 4
T3861600 M16x2 ISO 2 / 6H 102 32 12.5 10 13 4
T3861800 M18x2.5 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4
T3862000 M20x2.5 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4
T3862200 M22x2.5 ISO 2 / 6H 118 38 16 12.5 16 4
T3862400 M24x3 ISO 2 / 6H 130 45 18 14 18 4
T3862700 M27x3 ISO 2 / 6H 135 45 20 16 20 4
T3863000 M30x3.5 ISO 2 / 6H 138 48 20 16 20 4
T3863300 M33x3.5 ISO 2 / 6H 151 51 22.4 18 22 4
T3863600 M36x4 ISO 2 / 6H 162 57 25 20 24 4
T3863900 M39x4 ISO 2 / 6H 170 60 28 22.4 26 4
T3864200 M42x4.5 ISO 2 / 6H 170 60 28 22.4 26 4
T3864500 M45x4.5 ISO 2 / 6H 187 67 31.5 25 28 4
T3864800 M48x5 ISO 2 / 6H 187 67 31.5 25 28 4
T3865200 M52x5 ISO 2 / 6H 200 70 35.5 28 31 4

Description

  • General purpose use
  • Suitable for both hand and machine operations
  • Depths up to approx. 1 x d1
  • Suitable for materials up to 1000N/mm2
Item # Size Limit Lead Length l1 (mm) Length l2 (mm) Diameter d2 (mm) sq Length l4 (mm) z
T3860200 M2x0.4 ISO 2 / 6H 41 8 2.5 2 4 3
T3860250 M2.5×0.45 ISO 2 / 6H 45 10 2.8 2.24 5 3
T3860300 M3x0.5 ISO 2 / 6H 48 11 3.15 2.5 5 3
T3860350 M3.5×0.6 ISO 2 / 6H 50 13 3.55 2.8 5 3
T3860400 M4x0.7 ISO 2 / 6H 53 13 4 3.15 6 3
T3860450 M4.5×0.75 ISO 2 / 6H 53 13 4.5 3.55 6 3
T3860500 M5x0.8 ISO 2 / 6H 58 16 5 4 7 3
T3860600 M6x1 ISO 2 / 6H 66 19 6.3 5 8 3
T3860700 M7x1 ISO 2 / 6H 66 19 7.1 5.6 8 4
T3860800 M8x1.25 ISO 2 / 6H 72 22 8 6.3 9 4
T3860900 M9x1.25 ISO 2 / 6H 72 22 9 7.1 10 4
T3861000 M10x1.5 ISO 2 / 6H 80 24 10 8 11 4
T3861100 M11x1.5 ISO 2 / 6H 85 25 8 6.3 9 4
T3861200 M12x1.75 ISO 2 / 6H 89 29 9 7.1 10 4
T3861400 M14x2 ISO 2 / 6H 95 30 11.2 9 12 4
T3861600 M16x2 ISO 2 / 6H 102 32 12.5 10 13 4
T3861800 M18x2.5 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4
T3862000 M20x2.5 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4
T3862200 M22x2.5 ISO 2 / 6H 118 38 16 12.5 16 4
T3862400 M24x3 ISO 2 / 6H 130 45 18 14 18 4
T3862700 M27x3 ISO 2 / 6H 135 45 20 16 20 4
T3863000 M30x3.5 ISO 2 / 6H 138 48 20 16 20 4
T3863300 M33x3.5 ISO 2 / 6H 151 51 22.4 18 22 4
T3863600 M36x4 ISO 2 / 6H 162 57 25 20 24 4
T3863900 M39x4 ISO 2 / 6H 170 60 28 22.4 26 4
T3864200 M42x4.5 ISO 2 / 6H 170 60 28 22.4 26 4
T3864500 M45x4.5 ISO 2 / 6H 187 67 31.5 25 28 4
T3864800 M48x5 ISO 2 / 6H 187 67 31.5 25 28 4
T3865200 M52x5 ISO 2 / 6H 200 70 35.5 28 31 4
 Designation  N
 Finish  Brt
 Shank Form  A
 Type  Straight Flute
 Thread Form  M
 Lead  Bottoming
 Material  HSS
 Max Cut Depth  1xD
 X  als
 Standard  ISO529
 Nut Tolerance  ISO 2 / 6H

Straight Flute Taps – M – Bottoming | Sutton Tools

*** Full SUTTON TOOLS range available so if you don’t see it on our website just get in touch with us!

 

 

 

 

Description

  • General purpose use
  • Suitable for both hand and machine operations
  • Depths up to approx. 1 x d1
  • Suitable for materials up to 1000N/mm2
Item # Size Limit Lead Length l1 (mm) Length l2 (mm) Diameter d2 (mm) sq Length l4 (mm) z
T3860200 M2x0.4 ISO 2 / 6H 41 8 2.5 2 4 3
T3860250 M2.5×0.45 ISO 2 / 6H 45 10 2.8 2.24 5 3
T3860300 M3x0.5 ISO 2 / 6H 48 11 3.15 2.5 5 3
T3860350 M3.5×0.6 ISO 2 / 6H 50 13 3.55 2.8 5 3
T3860400 M4x0.7 ISO 2 / 6H 53 13 4 3.15 6 3
T3860450 M4.5×0.75 ISO 2 / 6H 53 13 4.5 3.55 6 3
T3860500 M5x0.8 ISO 2 / 6H 58 16 5 4 7 3
T3860600 M6x1 ISO 2 / 6H 66 19 6.3 5 8 3
T3860700 M7x1 ISO 2 / 6H 66 19 7.1 5.6 8 4
T3860800 M8x1.25 ISO 2 / 6H 72 22 8 6.3 9 4
T3860900 M9x1.25 ISO 2 / 6H 72 22 9 7.1 10 4
T3861000 M10x1.5 ISO 2 / 6H 80 24 10 8 11 4
T3861100 M11x1.5 ISO 2 / 6H 85 25 8 6.3 9 4
T3861200 M12x1.75 ISO 2 / 6H 89 29 9 7.1 10 4
T3861400 M14x2 ISO 2 / 6H 95 30 11.2 9 12 4
T3861600 M16x2 ISO 2 / 6H 102 32 12.5 10 13 4
T3861800 M18x2.5 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4
T3862000 M20x2.5 ISO 2 / 6H 112 37 14 11.2 14 4
T3862200 M22x2.5 ISO 2 / 6H 118 38 16 12.5 16 4
T3862400 M24x3 ISO 2 / 6H 130 45 18 14 18 4
T3862700 M27x3 ISO 2 / 6H 135 45 20 16 20 4
T3863000 M30x3.5 ISO 2 / 6H 138 48 20 16 20 4
T3863300 M33x3.5 ISO 2 / 6H 151 51 22.4 18 22 4
T3863600 M36x4 ISO 2 / 6H 162 57 25 20 24 4
T3863900 M39x4 ISO 2 / 6H 170 60 28 22.4 26 4
T3864200 M42x4.5 ISO 2 / 6H 170 60 28 22.4 26 4
T3864500 M45x4.5 ISO 2 / 6H 187 67 31.5 25 28 4
T3864800 M48x5 ISO 2 / 6H 187 67 31.5 25 28 4
T3865200 M52x5 ISO 2 / 6H 200 70 35.5 28 31 4

Additional information

Dropdown

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brand

Hi there.

Want to get in touch?

Drop us a line