| Designation | N |
| Material | HSS |
| Finish | Brt |
| Max Cut Depth | 1xD |
| Shank Form | A |
| Standard | ISO529 |
| Thread Form | Metric |
| Thread Tolerance Class | 6H |
| Lead | Taper |
Brand
Item #
MOQ
Categories
| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T3840200 | M2x0.4 | ISO 2 /6H | – | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 |
| T3840250 | M2.5×0.45 | ISO 2 /6H | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T3840300 | M3x0.5 | ISO 2 /6H | – | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T3840350 | M3.5×0.6 | ISO 2 /6H | – | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 |
| T3840400 | M4x0.7 | ISO 2 /6H | – | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T3840450 | M4.5×0.75 | ISO 2 /6H | – | 53 | 13 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 |
| T3840500 | M5x0.8 | ISO 2 /6H | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T3840600 | M6x1 | ISO 2 /6H | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T3840700 | M7x1 | ISO 2 /6H | – | 66 | 19 | 7.1 | 5.6 | 8 | 4 |
| T3840800 | M8x1.25 | ISO 2 /6H | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3840900 | M9x1.25 | ISO 2 /6H | – | 72 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3841000 | M10x1.5 | ISO 2 /6H | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| T3841100 | M11x1.5 | ISO 2 /6H | – | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3841200 | M12x1.75 | ISO 2 /6H | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3841400 | M14x2 | ISO 2 /6H | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 |
| T3841600 | M16x2 | ISO 2 /6H | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
| T3841800 | M18x2.5 | ISO 2 /6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3842000 | M20x2.5 | ISO 2 /6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3842200 | M22x2.5 | ISO 2 /6H | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T3842400 | M24x3 | ISO 2 /6H | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T3842700 | M27x3 | ISO 2 /6H | – | 135 | 45 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3843000 | M30x3.5 | ISO 2 /6H | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3843300 | M33x3.5 | ISO 2 /6H | – | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 |
| T3843600 | M36x4 | ISO 2 /6H | – | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 |
| T3843900 | M39x4 | ISO 2 /6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3844200 | M42x4.5 | ISO 2 /6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3844500 | M45x4.5 | ISO 2 /6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3844800 | M48x5 | ISO 2 /6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3845200 | M52x5 | ISO 2 /6H | – | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 |
| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T3840200 | M2x0.4 | ISO 2 /6H | – | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 |
| T3840250 | M2.5×0.45 | ISO 2 /6H | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T3840300 | M3x0.5 | ISO 2 /6H | – | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T3840350 | M3.5×0.6 | ISO 2 /6H | – | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 |
| T3840400 | M4x0.7 | ISO 2 /6H | – | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T3840450 | M4.5×0.75 | ISO 2 /6H | – | 53 | 13 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 |
| T3840500 | M5x0.8 | ISO 2 /6H | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T3840600 | M6x1 | ISO 2 /6H | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T3840700 | M7x1 | ISO 2 /6H | – | 66 | 19 | 7.1 | 5.6 | 8 | 4 |
| T3840800 | M8x1.25 | ISO 2 /6H | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3840900 | M9x1.25 | ISO 2 /6H | – | 72 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3841000 | M10x1.5 | ISO 2 /6H | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| T3841100 | M11x1.5 | ISO 2 /6H | – | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3841200 | M12x1.75 | ISO 2 /6H | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3841400 | M14x2 | ISO 2 /6H | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 |
| T3841600 | M16x2 | ISO 2 /6H | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
| T3841800 | M18x2.5 | ISO 2 /6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3842000 | M20x2.5 | ISO 2 /6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3842200 | M22x2.5 | ISO 2 /6H | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T3842400 | M24x3 | ISO 2 /6H | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T3842700 | M27x3 | ISO 2 /6H | – | 135 | 45 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3843000 | M30x3.5 | ISO 2 /6H | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3843300 | M33x3.5 | ISO 2 /6H | – | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 |
| T3843600 | M36x4 | ISO 2 /6H | – | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 |
| T3843900 | M39x4 | ISO 2 /6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3844200 | M42x4.5 | ISO 2 /6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3844500 | M45x4.5 | ISO 2 /6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3844800 | M48x5 | ISO 2 /6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3845200 | M52x5 | ISO 2 /6H | – | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 |
| Designation | N |
| Material | HSS |
| Finish | Brt |
| Max Cut Depth | 1xD |
| Shank Form | A |
| Standard | ISO529 |
| Thread Form | Metric |
| Thread Tolerance Class | 6H |
| Lead | Taper |

| Item # | Size | Limit | Lead | Length l1 (mm) | Length l2 (mm) | Diameter d2 (mm) | sq | Length l4 (mm) | z |
| T3840200 | M2x0.4 | ISO 2 /6H | – | 41 | 8 | 2.5 | 2 | 4 | 3 |
| T3840250 | M2.5×0.45 | ISO 2 /6H | – | 45 | 10 | 2.8 | 2.24 | 5 | 3 |
| T3840300 | M3x0.5 | ISO 2 /6H | – | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 |
| T3840350 | M3.5×0.6 | ISO 2 /6H | – | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 |
| T3840400 | M4x0.7 | ISO 2 /6H | – | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 6 | 3 |
| T3840450 | M4.5×0.75 | ISO 2 /6H | – | 53 | 13 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 |
| T3840500 | M5x0.8 | ISO 2 /6H | – | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| T3840600 | M6x1 | ISO 2 /6H | – | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 |
| T3840700 | M7x1 | ISO 2 /6H | – | 66 | 19 | 7.1 | 5.6 | 8 | 4 |
| T3840800 | M8x1.25 | ISO 2 /6H | – | 72 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3840900 | M9x1.25 | ISO 2 /6H | – | 72 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3841000 | M10x1.5 | ISO 2 /6H | – | 80 | 24 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| T3841100 | M11x1.5 | ISO 2 /6H | – | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 |
| T3841200 | M12x1.75 | ISO 2 /6H | – | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 |
| T3841400 | M14x2 | ISO 2 /6H | – | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 |
| T3841600 | M16x2 | ISO 2 /6H | – | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 |
| T3841800 | M18x2.5 | ISO 2 /6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3842000 | M20x2.5 | ISO 2 /6H | – | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 |
| T3842200 | M22x2.5 | ISO 2 /6H | – | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 |
| T3842400 | M24x3 | ISO 2 /6H | – | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 |
| T3842700 | M27x3 | ISO 2 /6H | – | 135 | 45 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3843000 | M30x3.5 | ISO 2 /6H | – | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 |
| T3843300 | M33x3.5 | ISO 2 /6H | – | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 |
| T3843600 | M36x4 | ISO 2 /6H | – | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 |
| T3843900 | M39x4 | ISO 2 /6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3844200 | M42x4.5 | ISO 2 /6H | – | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 |
| T3844500 | M45x4.5 | ISO 2 /6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3844800 | M48x5 | ISO 2 /6H | – | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 |
| T3845200 | M52x5 | ISO 2 /6H | – | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 |
| Select | T3840200 Sutton Straight Flute Tap – Taper M2x0.4, T3840250 Sutton Straight Flute Tap – Taper M2.5×0.45, T3840300 Sutton Straight Flute Tap – Taper M3x0.5, T3840350 Sutton Straight Flute Tap – Taper M3.5×0.6, T3840400 Sutton Straight Flute Tap – Taper M4x0.7, T3840450 Sutton Straight Flute Tap – Taper M4.5×0.75, T3840500 Sutton Straight Flute Tap – Taper M5x0.8, T3840600 Sutton Straight Flute Tap – Taper M6x1, T3840700 Sutton Straight Flute Tap – Taper M7x1, T3840800 Sutton Straight Flute Tap – Taper M8x1.25, T3840900 Sutton Straight Flute Tap – Taper M9x1.25, T3841000 Sutton Straight Flute Tap – Taper M10x1.5, T3841100 Sutton Straight Flute Tap – Taper M11x1.5, T3841200 Sutton Straight Flute Tap – Taper M12x1.75, T3841400 Sutton Straight Flute Tap – Taper M14x2, T3841600 Sutton Straight Flute Tap – Taper M16x2, T3841800 Sutton Straight Flute Tap – Taper M18x2.5, T3842000 Sutton Straight Flute Tap – Taper M20x2.5, T3842200 Sutton Straight Flute Tap – Taper M22x2.5, T3842400 Sutton Straight Flute Tap – Taper M24x3, T3842700 Sutton Straight Flute Tap – Taper M27x3, T3843000 Sutton Straight Flute Tap – Taper M30x3.5, T3843300 Sutton Straight Flute Tap – Taper M33x3.5, T3843600 Sutton Straight Flute Tap – Taper M36x4, T3843900 Sutton Straight Flute Tap – Taper M39x4, T3844200 Sutton Straight Flute Tap – Taper M42x4.5, T3844500 Sutton Straight Flute Tap – Taper M45x4.5, T3844800 Sutton Straight Flute Tap – Taper M48x5, T3845200 Sutton Straight Flute Tap – Taper M52x5 |
|---|---|
| Brand |