Opening hours: Mon – Fri 7:30am – 4:30pm
Brand
Accud Accurate Measuring Tools
Item #
MOQ
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.
Part No | Status | Range | Accuracy | a | c | h | L | w | Graduation |
AC-127-012-11 | *Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 10 | 20 | 75 | 410 | 10 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-012-51 | *Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 10 | 20 | 75 | 410 | 10 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-020-11 | *Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 670 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-020-51 | *Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 100 | 670 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-024-11 | Stocked | 0-600mm/0-24″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 770 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-024-51 | *Order In | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 100 | 770 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-032-11 | *Order In | 0-800mm/0-32″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 150 | 1020 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-040-11 | Stocked | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 140 | 1216 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-040-51 | *Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.10mm | 24 | 32 | 140 | 1216 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-060-11 | Stocked | 0-1500mm/0-60″ | ±0.11mm | 24 | 42 | 180 | 1830 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-060-51 | *Order In | 0-1500mm/0-60″ | ±0.15mm | 24 | 42 | 180 | 1830 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-080-11 | Stocked | 0-2000mm/0-80″ | ±0.14mm | 24 | 42 | 200 | 2320 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-080-51 | *Order In | 0-2000mm/0-80″ | ±0.20mm | 24 | 42 | 200 | 2320 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.
Part No | Status | Range | Accuracy | a | c | h | L | w | Graduation |
AC-127-012-11 | *Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 10 | 20 | 75 | 410 | 10 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-012-51 | *Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 10 | 20 | 75 | 410 | 10 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-020-11 | *Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 670 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-020-51 | *Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 100 | 670 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-024-11 | Stocked | 0-600mm/0-24″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 770 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-024-51 | *Order In | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 100 | 770 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-032-11 | *Order In | 0-800mm/0-32″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 150 | 1020 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-040-11 | Stocked | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 140 | 1216 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-040-51 | *Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.10mm | 24 | 32 | 140 | 1216 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-060-11 | Stocked | 0-1500mm/0-60″ | ±0.11mm | 24 | 42 | 180 | 1830 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-060-51 | *Order In | 0-1500mm/0-60″ | ±0.15mm | 24 | 42 | 180 | 1830 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-080-11 | Stocked | 0-2000mm/0-80″ | ±0.14mm | 24 | 42 | 200 | 2320 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-080-51 | *Order In | 0-2000mm/0-80″ | ±0.20mm | 24 | 42 | 200 | 2320 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.
Part No | Status | Range | Accuracy | a | c | h | L | w | Graduation |
AC-127-012-11 | *Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 10 | 20 | 75 | 410 | 10 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-012-51 | *Order In | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 10 | 20 | 75 | 410 | 10 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-020-11 | *Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 670 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-020-51 | *Order In | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 100 | 670 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-024-11 | Stocked | 0-600mm/0-24″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 770 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-024-51 | *Order In | 0-600mm/0-24″ | ±0.08mm | 18 | 24 | 100 | 770 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-032-11 | *Order In | 0-800mm/0-32″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 150 | 1020 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-040-11 | Stocked | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24 | 32 | 140 | 1216 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-040-51 | *Order In | 0-1000mm/0-40″ | ±0.10mm | 24 | 32 | 140 | 1216 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-060-11 | Stocked | 0-1500mm/0-60″ | ±0.11mm | 24 | 42 | 180 | 1830 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-060-51 | *Order In | 0-1500mm/0-60″ | ±0.15mm | 24 | 42 | 180 | 1830 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
AC-127-080-11 | Stocked | 0-2000mm/0-80″ | ±0.14mm | 24 | 42 | 200 | 2320 | 20 | 0.02mm/0.001″ |
AC-127-080-51 | *Order In | 0-2000mm/0-80″ | ±0.20mm | 24 | 42 | 200 | 2320 | 20 | 0.05mm/1/128″ |
Select | AC-127-012-11 Vernier Caliper: 0-300mm/0-12" Graduation: 0.02mm/0.001" / *Order In, AC-127-012-51 Vernier Caliper: 0-300mm/0-12" Graduation: 0.05mm/1/128" / *Order In, AC-127-020-11 Vernier Caliper: 0-500mm/0-20" Graduation: 0.02mm/0.001" / *Order In, AC-127-020-51 Vernier Caliper: 0-500mm/0-20" Graduation: 0.05mm/1/128" / *Order In, AC-127-024-11 Vernier Caliper: 0-600mm/0-24" Graduation: 0.02mm/0.001" / Stocked, AC-127-024-51 Vernier Caliper: 0-600mm/0-24" Graduation: 0.05mm/1/128" / *Order In, AC-127-032-11 Vernier Caliper: 0-800mm/0-32" Graduation: 0.02mm/0.001" / *Order In, AC-127-040-11 Vernier Caliper: 0-1000mm/0-40" Graduation: 0.02mm/0.001" / Stocked, AC-127-040-51 Vernier Caliper: 0-1000mm/0-40" Graduation: 0.05mm/1/128" / *Order In, AC-127-060-11 Vernier Caliper: 0-1500mm/0-60" Graduation: 0.02mm/0.001" / Stocked, AC-127-060-51 Vernier Caliper: 0-1500mm/0-60" Graduation: 0.05mm/1/128" / *Order In, AC-127-080-11 Vernier Caliper: 0-2000mm/0-80" Graduation: 0.02mm/0.001" / Stocked, AC-127-080-51 Vernier Caliper: 0-2000mm/0-80" Graduation: 0.05mm/1/128" / *Order In |
---|---|
Brand |